M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Tempo | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 245 | M21-30 | Szymborski | Rafał | Góra | BKS WATAHA | 00:38:13 | 03:49 min/km | 200 | BW8530 | ![]() |
2 | 1 | 210 | M31-40 | Tymiński | Paweł | Mińsk Mazowiecki | MKB DREPTAK | 00:40:19 | 04:01 min/km | 189.58 | BL8637 | ![]() |
3 | 2 | 226 | M31-40 | Pożarowszczyk | Adam | Legionowo | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 00:40:52 | 04:05 min/km | 187.03 | BZ8228 | ![]() |
4 | 1 | 15 | M41-50 | Klaś | Łukasz | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:41:09 | 04:06 min/km | 185.74 | BZ8005 | ![]() |
5 | 3 | 99 | M31-40 | Bińczycki | Mariusz | Podsmardzewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO | 00:41:50 | 04:11 min/km | 182.71 | BW8538 | ![]() |
6 | 2 | 158 | M21-30 | Gronowski | Hubert | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:43:26 | 04:20 min/km | 175.98 | BW8510 | ![]() |
7 | 4 | 218 | M31-40 | Filipek | Paweł | Warszawa | BIEGUSIEM.PL | 00:44:09 | 04:24 min/km | 173.12 | BZ8050 | ![]() |
8 | 3 | 209 | M21-30 | Skrzypczak | Adrian | Nieporęt | - | 00:44:17 | 04:25 min/km | 172.6 | BZ8165 | ![]() |
9 | 2 | 199 | M41-50 | Modliński | Konrad | Warszawa | - | 00:44:30 | 04:27 min/km | 171.76 | BL8632 | ![]() |
10 | 5 | 146 | M31-40 | Witkowski | Paweł | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:44:50 | 04:29 min/km | 170.48 | BZ8007 | ![]() |
11 | 3 | 258 | M41-50 | Macugowski | Mariusz | Mława | KB TKKF PROMYK CIECHANÓW | 00:44:59 | 04:29 min/km | 169.91 | BW8561 | ![]() |
12 | 4 | 266 | M21-30 | Kwieciński | Paweł | - | JW3934 | 00:45:12 | 04:31 min/km | 169.1 | BZ8372 | ![]() |
13 | 4 | 161 | M41-50 | Szkółka | Robert | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:45:18 | 04:31 min/km | 168.73 | BZ8044 | ![]() |
14 | 6 | 155 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:45:45 | 04:34 min/km | 167.07 | BZ8258 | ![]() |
15 | 7 | 162 | M31-40 | Bezerra Rodrigues | Rafael | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:46:05 | 04:36 min/km | 165.86 | BZ8460 | ![]() |
16 | 5 | 145 | M41-50 | Lachawiec | Bogusław | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:46:08 | 04:36 min/km | 165.68 | BW8504 | ![]() |
17 | 8 | 201 | M31-40 | Zalewski | Marcin | Warszawa | INOBE | 00:46:10 | 04:37 min/km | 165.56 | BZ8067 | ![]() |
1 | 1 | 273 | K41-50 | Bereznowska | Patrycja | - | WIELISZEW HERON TEAM | 00:46:12 | 04:37 min/km | 200 | BZ8464 | ![]() |
18 | 6 | 1 | M41-50 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 00:46:28 | 04:38 min/km | 164.49 | BZ8001 | ![]() |
19 | 9 | 923 | M31-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 00:46:41 | 04:40 min/km | 163.73 | BZ8448 | ![]() |
20 | 10 | 935 | M31-40 | Skwark | Krzysztof | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 00:46:46 | 04:40 min/km | 163.44 | BZ8391 | ![]() |
21 | 11 | 233 | M31-40 | Bruderek | Tomasz | Jabłonna | RUNNERS TEAM JABŁONNA | 00:46:55 | 04:41 min/km | 162.91 | BL8647 | ![]() |
22 | 7 | 944 | M41-50 | Demianiuk | Marcin | Skrzeszew | POLNA TEAM | 00:47:08 | 04:42 min/km | 162.16 | BZ8463 | ![]() |
23 | 12 | 208 | M31-40 | Głowacki | Paweł | Wierzbica | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:47:17 | 04:43 min/km | 161.65 | BZ8152 | ![]() |
24 | 8 | 882 | M41-50 | Watras | Sebastian | Warszawa | - | 00:47:34 | 04:45 min/km | 160.69 | BZ8418 | ![]() |
25 | 5 | 243 | M21-30 | Dąbrowski | Wojciech | Wola Aleksandra | - | 00:47:36 | 04:45 min/km | 160.57 | BZ8458 | ![]() |
26 | 13 | 211 | M31-40 | Idziak | Marcin | Józefosław | TRIWAWA | 00:47:41 | 04:46 min/km | 160.29 | BL8638 | ![]() |
27 | 9 | 109 | M41-50 | Karp | Robert | Łomianki | ALLIANZ RUNNING TEAM | 00:47:52 | 04:47 min/km | 159.68 | BL8615 | ![]() |
28 | 14 | 13 | M31-40 | Świerczek | Szymon | Serock | AGD WRONIAK | 00:48:04 | 04:48 min/km | 159.02 | BZ8093 | ![]() |
29 | 15 | 249 | M31-40 | Zakowicz | Paweł | Halinów | RETRO STORK TEAM CYCLING | 00:48:06 | 04:48 min/km | 158.91 | BL8656 | ![]() |
30 | 16 | 926 | M31-40 | Król | Piotr | Warszawa | DENTALKING.EU | 00:48:18 | 04:49 min/km | 158.25 | BZ8426 | ![]() |
31 | 10 | 136 | M41-50 | Łobejko | Wiesław | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:48:31 | 04:51 min/km | 157.54 | BZ8194 | ![]() |
32 | 1 | 891 | M51-60 | Kąkol | Sławomir | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 00:48:44 | 04:52 min/km | 156.84 | BZ8398 | ![]() |
33 | 11 | 885 | M41-50 | Nowak | Artur | Józefów | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:48:52 | 04:53 min/km | 156.41 | BZ8381 | ![]() |
34 | 17 | 151 | M31-40 | Ładno | Marcin | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:48:54 | 04:53 min/km | 156.31 | BZ8168 | ![]() |
35 | 18 | 221 | M31-40 | Kącki | Karol | Warszawa | SEKCJA BIEGOWA GUS | 00:48:59 | 04:53 min/km | 156.04 | BZ8147 | ![]() |
36 | 12 | 922 | M41-50 | Janowski | Jacek | Legionowo | ABSOLUTE BIKES TEAM | 00:49:05 | 04:54 min/km | 155.72 | BW8599 | ![]() |
2 | 1 | 235 | K31-40 | Pucek-Mioduszewska | Ola | Warszawa | KINGRUNNER | 00:49:08 | 04:54 min/km | 188.06 | BZ8302 | ![]() |
37 | 19 | 333 | M31-40 | Wójcik | Paweł | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 00:49:14 | 04:55 min/km | 155.25 | BZ8344 | ![]() |
38 | 13 | 927 | M41-50 | Wróbel | Tomasz | Kobyłka | RADLERKI | 00:49:25 | 04:56 min/km | 154.67 | BZ8444 | ![]() |
39 | 6 | 16 | M21-30 | Staśkiewicz | Adam | Serock | - | 00:49:29 | 04:56 min/km | 154.46 | BZ8142 | ![]() |
40 | 20 | 143 | M31-40 | Martynów | Rafał | Legionowo | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 00:49:36 | 04:57 min/km | 154.1 | BZ8178 | ![]() |
41 | 21 | 900 | M31-40 | Michalczyk | Paweł | Warszawa | - | 00:49:58 | 04:59 min/km | 152.97 | BZ8415 | ![]() |
42 | 22 | 278 | M31-40 | Kiljan | Hubert | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 00:50:10 | 05:01 min/km | 152.36 | BL8676 | ![]() |
3 | 1 | 252 | K21-30 | Krajewska | Klaudia | Legionowo | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 00:50:14 | 05:01 min/km | 183.94 | BZ8478 | ![]() |
43 | 23 | 911 | M31-40 | Kudlak | Marcin | Marki | MCP BIKE TEAM | 00:50:17 | 05:01 min/km | 152.01 | BL8664 | ![]() |
4 | 2 | 8 | K31-40 | Foszner | Katarzyna | Legionowo | FIT-LINE FITNESS LEGIONOW | 00:50:23 | 05:02 min/km | 183.39 | BZ8021 | ![]() |
44 | 24 | 28 | M31-40 | Witkowski | Łukasz | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:50:27 | 05:02 min/km | 151.5 | BZ8234 | ![]() |
45 | 25 | 269 | M31-40 | Szymajda | Marcin | - | JW3934 | 00:50:28 | 05:02 min/km | 151.45 | BZ8377 | ![]() |
46 | 26 | 137 | M31-40 | Dzięgielowski | Grzegorz | Kobyłka | - | 00:50:33 | 05:03 min/km | 151.2 | BZ8290 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.