M-ce | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Punkty | ||
1 | 210 | Tymiński | Paweł | Mińsk Mazowiecki | MKB DREPTAK | 01:28:48 | 200 | ||
2 | 923 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:29:38 | 198.14 | ||
3 | 935 | Skwark | Krzysztof | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 01:29:42 | 197.99 | ||
4 | 891 | Kąkol | Sławomir | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 01:30:52 | 195.45 | ||
5 | 911 | Kudlak | Marcin | Marki | MCP BIKE TEAM | 01:31:25 | 194.28 | ||
6 | 882 | Watras | Sebastian | Warszawa | - | 01:33:11 | 190.59 | ||
7 | 885 | Nowak | Artur | Józefów | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:33:24 | 190.15 | ||
8 | 926 | Król | Piotr | Warszawa | DENTALKING.EU | 01:33:43 | 189.51 | ||
9 | 944 | Demianiuk | Marcin | Skrzeszew | POLNA TEAM | 01:35:03 | 186.85 | ||
10 | 927 | Wróbel | Tomasz | Kobyłka | RADLERKI | 01:36:08 | 184.74 | ||
11 | 211 | Idziak | Marcin | Józefosław | TRIWAWA | 01:36:33 | 183.95 | ||
12 | 922 | Janowski | Jacek | Legionowo | ABSOLUTE BIKES TEAM | 01:36:38 | 183.79 | ||
13 | 940 | Idziak | Wojciech | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:39:09 | 179.12 | ||
14 | 925 | Król | Paweł | Warszawa | DENTALKING.EU | 01:39:27 | 178.58 | ||
15 | 900 | Michalczyk | Paweł | Warszawa | - | 01:39:45 | 178.05 | ||
16 | 909 | Matynia | Dariusz | Marki | MCP BIKE TEAM | 01:39:59 | 177.63 | ||
1 | 103 | Kosko | Magdalena | Ząbki | MCP BIKE TEAM | 01:40:37 | 200 | ||
17 | 898 | Szostak | Artur | Wieliszew | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:40:40 | 176.42 | ||
18 | 937 | Kado | Grzegorz | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:40:42 | 176.37 | ||
19 | 905 | Kucharski | Robert | Otwock | #NATOLIŃSKIWIR | 01:40:58 | 175.9 | ||
20 | 908 | Hunkiewicz | Wojciech | Marki | MCP BIKE TEAM | 01:42:17 | 173.64 | ||
21 | 914 | Olk | Kamil | Warszawa | COMP TEAM | 01:42:39 | 173.02 | ||
22 | 928 | Nowak | Jan | Tłuszcz | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | 01:42:58 | 172.48 | ||
23 | 889 | Furtak | Sławek | Chotomów | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:43:49 | 171.07 | ||
2 | 934 | Pawlak | Lidia | Nowe Pieścirogi | TIMBUD TEAM | 01:44:30 | 192.57 | ||
3 | 912 | Radziszewska | Katarzyna | Warszawa | MCP BIKE TEAM | 01:44:40 | 192.26 | ||
24 | 904 | Jankowski | Robert | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:44:47 | 169.49 | ||
25 | 941 | Kado | Mirosław | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:45:53 | 167.73 | ||
4 | 919 | Tomaszewska | Julita | Legionowo | TIMBUD TEAM | 01:47:10 | 187.78 | ||
26 | 893 | Rawa | Sławomir | Łomianki | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 01:48:03 | 164.37 | ||
27 | 910 | Żochowski | Krzysztof | Słupno | AMATORSZCZYZNA TEAM | 01:48:18 | 163.99 | ||
28 | 897 | Tyczyński | Artur | Białobrzegi | BOBAS LEGIONOWO TEAM | 01:48:43 | 163.36 | ||
29 | 918 | Lewandowski | Krzysztof | Bodzanów | SOKÓŁ BODZANÓW | 01:50:52 | 160.19 | ||
30 | 915 | Tracz | Marcin | Żabiczyn | NASIELSK BASZTA TEAM | 01:51:36 | 159.14 | ||
31 | 896 | Matanowski | Sebastian | Skrzeszew | POLNA TEAM | 01:52:27 | 157.94 | ||
32 | 930 | Rosiak | Jacek | Radzymin | - | 01:54:30 | 155.11 | ||
33 | 945 | Lew-Starowicz | Michał | Warszawa | - | 01:55:18 | 154.03 | ||
34 | 884 | Uchal | Rafał | Wieliszew | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:58:46 | 149.54 | ||
35 | 936 | Gramann | Andrzej | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 01:59:17 | 148.89 | ||
36 | 236 | Malka | Marcin | Kałuszyn | - | 01:59:19 | 148.85 | ||
5 | 890 | Kalukiewicz | Amelia | Słupno | MYKK | 02:00:03 | 167.62 | ||
37 | 892 | Łatkowski | Łukasz | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 02:02:19 | 145.2 | ||
6 | 907 | Kaczmarek | Karolina | Warszawa | AFLOFARM ACTIV TEAM | 02:04:04 | 162.2 | ||
38 | 902 | Borkowski | Jacek | Warszawa | - | 02:08:01 | 138.73 | ||
7 | 939 | Idziak | Agnieszka | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 02:09:42 | 155.15 | ||
8 | 895 | Jaworek | Justyna | Trzciany | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 02:13:48 | 150.4 | ||
39 | 253 | Rusek | Andrzej | Nowy Dwór Mazowie | HOLI GYM& FITNESS | 02:14:19 | 132.22 | ||
9 | 883 | Kruszewska | Joanna | Dziekanów Polski | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 02:15:55 | 148.06 | ||
40 | 924 | Czyż | Dominik | Zegrze | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 02:18:10 | 128.54 | ||
10 | 938 | Szadura | Małgorzata | Wieliszew | WIELISZEW HERON TEAM | 02:19:39 | 144.1 | ||
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.