M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Wynik netto | V-śr | |
1 | 1 | 159 | OPEN M 8P-3G | Szostak | Mateusz | Celestynow | - | 00:03:12 | 00:03:12 | 18.72 km/h | |
2 | 2 | 170 | OPEN M 8P-3G | Ferenc | Kuba | Otwock | OKS START OTWOCK | 00:03:29 | 00:03:29 | 17.16 km/h | |
3 | 1 | 153 | OPEN M 6-7P | Tomaszewski | Oliwer | Celestynów | - | 00:03:35 | 00:03:35 | 16.68 km/h | |
4 | 3 | 163 | OPEN M 8P-3G | Szczypiński | Franciszek | Karczew | LEKKOATLECI Z OTWOCKA | 00:03:36 | 00:03:36 | 16.63 km/h | |
5 | 2 | 178 | OPEN M 6-7P | Sobków | Bartłomiej | Celestynów | 00:03:38 | 00:03:38 | 16.48 km/h | ||
1 | 1 | 161 | OPEN K 8P-3G | Papis | Maja | Celestynów | OKS OTWOCK | 00:03:38 | 00:03:38 | 16.45 km/h | |
2 | 2 | 137 | OPEN K 8P-3G | Rydelek | Nina | Celestynów | OKS “START” OTWOCK | 00:03:39 | 00:03:39 | 16.41 km/h | |
6 | 4 | 173 | OPEN M 8P-3G | Gass | Mateusz | Jatne | 00:03:42 | 00:03:42 | 16.19 km/h | ||
7 | 3 | 132 | OPEN M 6-7P | Szelenbaum | Aleks | Glina | - | 00:03:44 | 00:03:44 | 16.05 km/h | |
8 | 4 | 138 | OPEN M 6-7P | Donica | Patryk | Otwock | OKS OTWOCK | 00:03:46 | 00:03:46 | 15.86 km/h | |
9 | 5 | 158 | OPEN M 6-7P | Szostak | Jakub | Celestynów | - | 00:03:48 | 00:03:48 | 15.74 km/h | |
10 | 5 | 174 | OPEN M 8P-3G | Wicik | Dawid | Celestynów | 00:03:49 | 00:03:49 | 15.69 km/h | ||
3 | 3 | 133 | OPEN K 8P-3G | Wójcik | Karolina | Celestynów | OKS START OTWOCK | 00:03:50 | 00:03:50 | 15.62 km/h | |
4 | 1 | 179 | OPEN K 6-7P | Jędrzejczak | Zosia | Józefów | UKS VICTORIA JÓZEFÓW | 00:03:54 | 00:03:54 | 15.32 km/h | |
11 | 6 | 135 | OPEN M 8P-3G | Młodziankowski | Bartłomiej | Celestynów | - | 00:03:56 | 00:03:56 | 15.24 km/h | |
5 | 2 | 181 | OPEN K 6-7P | Hryciuk | Marianna | Józefów | UKS VICTORIA JÓZEFÓW | 00:03:57 | 00:03:57 | 15.17 km/h | |
12 | 6 | 165 | OPEN M 6-7P | Osiński | Tymon | Otwock | OKS OTWOCK | 00:04:03 | 00:04:03 | 14.8 km/h | |
6 | 4 | 134 | OPEN K 8P-3G | Wójcik | Magdalena | Celestynów | OKS START OTWOCK | 00:04:04 | 00:04:04 | 14.74 km/h | |
7 | 5 | 168 | OPEN K 8P-3G | Kulpa | Natalia | Karczew | OKS START OTWOCK | 00:04:05 | 00:04:05 | 14.66 km/h | |
8 | 3 | 171 | OPEN K 6-7P | Bąk | Julia | Regut | - | 00:04:11 | 00:04:11 | 14.3 km/h | |
13 | 7 | 125 | OPEN M 6-7P | Rosłoniec | Piotr | Celestynów | LEKKOATLECI Z OTWOCKA | 00:04:13 | 00:04:13 | 14.2 km/h | |
9 | 6 | 177 | OPEN K 8P-3G | Zawadka | Aleksandra | Celestynów | 00:04:14 | 00:04:14 | 14.16 km/h | ||
14 | 7 | 176 | OPEN M 8P-3G | Śmitek | Jakub | Celestynów | RKS BÓR REGUT | 00:04:17 | 00:04:17 | 13.97 km/h | |
10 | 4 | 126 | OPEN K 6-7P | Sychowiec | Julia | Dąbrówka | - | 00:04:20 | 00:04:20 | 13.82 km/h | |
11 | 7 | 183 | OPEN K 8P-3G | Giergiela | Julia | Otwock | KSW SOKUDO | 00:04:24 | 00:04:24 | 13.62 km/h | |
15 | 8 | 143 | OPEN M 6-7P | Wyglądała | Kacper | Celestynów | - | 00:04:25 | 00:04:25 | 13.56 km/h | |
12 | 5 | 182 | OPEN K 6-7P | Bąk | Nikola | Otwock | OKS START OTWOCK | 00:04:28 | 00:04:28 | 13.41 km/h | |
13 | 6 | 175 | OPEN K 6-7P | Kaliś | Kinga | Celestynów | 00:04:29 | 00:04:29 | 13.35 km/h | ||
14 | 8 | 154 | OPEN K 8P-3G | Wrzosek | Małgorzata | Maliszew | - | 00:04:40 | 00:04:40 | 12.82 km/h | |
15 | 7 | 129 | OPEN K 6-7P | Kaszubowska | Marta | Celestynów | - | 00:04:41 | 00:04:41 | 12.77 km/h | |
16 | 8 | 141 | OPEN K 6-7P | Ćwiek | Julia | Podbiel | - | 00:04:42 | 00:04:42 | 12.74 km/h | |
17 | 9 | 157 | OPEN K 8P-3G | Zboina | Zuzanna | Celestynów | - | 00:04:42 | 00:04:42 | 12.74 km/h | |
18 | 9 | 128 | OPEN K 6-7P | Ciborek | Ewelina | Celestynów | - | 00:04:46 | 00:04:46 | 12.58 km/h | |
16 | 9 | 152 | OPEN M 6-7P | Dąbrowski | Hubert | Glina | - | 00:04:47 | 00:04:47 | 12.53 km/h | |
19 | 10 | 151 | OPEN K 6-7P | Kępińska | Rozalia | Otwock | WILKI OTWOCK | 00:04:49 | 00:04:49 | 12.41 km/h | |
20 | 10 | 155 | OPEN K 8P-3G | Kurkowska | Ola | Celestynów | - | 00:05:18 | 00:05:18 | 11.31 km/h | |
21 | 11 | 156 | OPEN K 8P-3G | Matosek | Daria | Zabieżki | - | 00:05:20 | 00:05:20 | 11.22 km/h | |
17 | 10 | 162 | OPEN M 6-7P | Jędrykiewicz | Ignacy | Regut | - | 00:05:41 | 00:05:41 | 10.54 km/h | |
18 | 11 | 160 | OPEN M 6-7P | Jałocha | Paweł | Celestynów | - | 00:05:45 | 00:05:45 | 10.41 km/h | |
22 | 12 | 148 | OPEN K 8P-3G | Kopka | Kinga | Celestynów | - | 00:05:49 | 00:05:49 | 10.29 km/h | |
23 | 11 | 172 | OPEN K 6-7P | Laskus | Oliwia | Podbiel | - | 00:06:15 | 00:06:15 | 9.59 km/h | |
24 | 13 | 150 | OPEN K 8P-3G | Kołecka | Aneta | Celestynów | - | 00:06:22 | 00:06:22 | 9.42 km/h | |
25 | 14 | 166 | OPEN K 8P-3G | Kuźniar | Zuzanna | Dąbrówka | - | 00:06:50 | 00:06:50 | 8.77 km/h | |
26 | 15 | 169 | OPEN K 8P-3G | Koczuk | Olga | Celestynów | - | 00:06:50 | 00:06:50 | 8.76 km/h | |
27 | 16 | 167 | OPEN K 8P-3G | Matejczuk | Kinga | Dąbrówka | - | 00:06:53 | 00:06:53 | 8.7 km/h | |
28 | 17 | 147 | OPEN K 8P-3G | Czarnecka | Maria | Celestynów | - | 00:06:56 | 00:06:56 | 8.64 km/h | |
29 | 18 | 145 | OPEN K 8P-3G | Gutkowska | Patrycja | Celestynów | - | 00:06:57 | 00:06:57 | 8.62 km/h | |
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.