M-ce | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Punkty | ||
1 | 971 | Majewski | Tomasz | Wieliszew | RETRO WIELISZEW | 01:28:10 | 200 | ||
2 | 908 | Kąkol | Sławomir | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 01:31:33 | 192.61 | ||
3 | 974 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:31:41 | 192.33 | ||
4 | 947 | Król | Piotr | Warszawa | DENTALKING.EU | 01:31:53 | 191.91 | ||
5 | 960 | Koscielski | Patryk | Legionowo | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 01:34:05 | 187.42 | ||
6 | 958 | Demianiuk | Marcin | Skrzeszew | POLNA TEAM | 01:34:08 | 187.32 | ||
7 | 948 | Wróbel | Tomasz | Kobyłka | ZABIEGANY WOŁOMIN | 01:34:50 | 185.94 | ||
8 | 932 | Brzostek | Rafał | Stanisławów Pier | NEW AGE FITNESS - SKLEPRO | 01:35:16 | 185.09 | ||
9 | 913 | Watras | Sebastian | Warszawa | - | 01:35:51 | 183.97 | ||
10 | 946 | Król | Paweł | Warszawa | DENTALKING.EU | 01:37:50 | 180.24 | ||
11 | 976 | Brzozowski | Jakub | Pomiechówek | 01:38:01 | 179.9 | |||
12 | 952 | Michalczyk | Paweł | Warszawa | - | 01:38:03 | 179.84 | ||
13 | 928 | Ruciński | Michał | Radzymin | MCP BIKE TEAM | 01:38:24 | 179.2 | ||
14 | 916 | Niewiński | Łukasz | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 01:38:41 | 178.69 | ||
15 | 180 | Idziak | Wojciech | . | WIELISZEW HERON TEAM | 01:38:58 | 178.17 | ||
16 | 902 | Szelc | Mikołaj | Łomianki | ORT ŁOMIANKI | 01:39:08 | 177.87 | ||
17 | 956 | Skwark | Krzysztof | Warszawa | POLONIA WARSZAWA MTB | 01:39:09 | 177.85 | ||
18 | 901 | Furtak | Sławek | Chotomów | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:39:30 | 177.22 | ||
19 | 247 | Kado | Grzegorz | - | WIELISZEW HERON TEAM | 01:41:08 | 174.36 | ||
20 | 935 | Majorek | Krzysztof | Czaplinek | AKTYWNA RODZINA | 01:41:23 | 173.93 | ||
21 | 975 | Jabłonowski | Mateusz | Komornica | 01:41:31 | 173.7 | |||
22 | 906 | Rózga | Grzegorz | Władysławów | POLSKI KLUB MTB | 01:42:18 | 172.37 | ||
23 | 918 | Jankowski | Robert | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:42:22 | 172.26 | ||
24 | 938 | Nowak | Jan | Tłuszcz | KAMYK RADZYMIN | 01:42:27 | 172.12 | ||
1 | 959 | Pawlak | Lidia | Nowe Pieścirogi | TIMBUD TEAM | 01:42:29 | 200 | ||
2 | 966 | Kosko | Magdalena | Ząbki | MCP BIKE TEAM | 01:42:40 | 199.64 | ||
3 | 909 | Tomaszewska | Julita | Legionowo | TIMBUD TEAM | 01:42:45 | 199.48 | ||
25 | 972 | Siwiec | Hubert | Olszewnica Stara | PLIK TEAM | 01:43:46 | 169.93 | ||
26 | 968 | Niesluchowski | Slawomir | Gąsocin | - | 01:44:00 | 169.55 | ||
27 | 937 | Makowski | Jacek | Legionowo | STRABAG BIKE TEAM | 01:44:22 | 168.96 | ||
28 | 957 | Żochowski | Krzysztof | Słupno | BIEGNIJ DZIADEK BIEGNIJ | 01:44:47 | 168.28 | ||
29 | 910 | Dobrowolski | Kamil | Góra | KULAWE DEMONY PRĘDKOŚC | 01:45:41 | 166.85 | ||
30 | 924 | Tyczyński | Artur | Białobrzegi | COMP TEAM | 01:46:38 | 165.36 | ||
31 | 917 | Nowak | Artur | Józefów | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:46:40 | 165.31 | ||
32 | 778 | Szostak | Artur | Wieliszew | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:47:18 | 164.34 | ||
33 | 730 | Kado | Mirosław | . | WIELISZEW HERON TEAM | 01:47:38 | 163.83 | ||
34 | 962 | Koter | Aleksander | Warszawa | IRUN CADENCE | 01:48:07 | 163.1 | ||
35 | 950 | Szczerek | Mikolaj | Warszawa/wesola | - | 01:49:01 | 161.75 | ||
36 | 922 | Matanowski | Sebastian | Skrzeszew | POLNA TEAM | 01:50:30 | 159.58 | ||
37 | 973 | Prędota | Bartosz | Warszawa | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 01:51:47 | 157.75 | ||
38 | 920 | Siwiec | Robert | Olszewnica Stara | PLIK TEAM | 01:51:52 | 157.63 | ||
39 | 907 | Pałyga | Łukasz | Chotomów | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:51:53 | 157.6 | ||
40 | 940 | Grzesik | Marcin | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:52:42 | 156.46 | ||
41 | 942 | Świderski | Michał | Legionowo | TRI LEVEL | 01:52:46 | 156.37 | ||
42 | 929 | Sobiech | Paweł | Legionowo | TRI LEVEL | 01:52:55 | 156.16 | ||
43 | 921 | Uchal | Rafał | Wieliszew | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:57:42 | 149.82 | ||
44 | 945 | Sobota | Krzysztof | Jabłonna | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:58:01 | 149.41 | ||
4 | 965 | Truszkowska | Marta | Warszawa | - | 01:58:08 | 173.5 | ||
45 | 961 | Rosiak | Jacek | Radzymin | IRUN CADENCE | 01:58:10 | 149.22 | ||
5 | 919 | Kalukiewicz | Amelia | Słupno | - | 01:58:54 | 172.39 | ||
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.