Miejsce | Drużyna | Ed. Zima | Ed. Wiosna | Ed. Lato | Ed. Jesień | Suma |
1 | WIELISZEW HERON TEAM | 703.87 | 695.57 | 715.19 | 686.97 | 2114.63 |
2 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 725.42 | 689.06 | 663.42 | 672.92 | 2087.4 |
3 | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 651.34 | 622 | 665.83 | 686.45 | 2003.62 |
4 | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 668.04 | 602.1 | 641.67 | 640.4 | 1950.11 |
5 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 634.66 | 595.63 | 605.96 | 1836.25 | |
6 | NASIELSK BASZTA TEAM | 596.78 | 554.35 | 595.16 | 642.02 | 1833.96 |
7 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 614.43 | 537.52 | 596.27 | 558.06 | 1768.76 |
8 | KENKO | 564.66 | 529.04 | 542.21 | 1635.91 | |
9 | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO | 592.83 | 586.53 | 441.56 | 1620.92 | |
10 | GDZIE JEST MOJA KIEŁBA? | 535.57 | 473.92 | 533.32 | 528.59 | 1597.48 |
11 | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 364.9 | 518.83 | 384.86 | 451.87 | 1355.56 |
12 | POLNATEAM | 447.84 | 262.15 | 448.37 | 439.78 | 1335.99 |
13 | TIMBUD TEAM | 315.88 | 276.09 | 475.65 | 487.22 | 1278.75 |
14 | ZABIEGANI PO USZY | 361.34 | 313.15 | 359.85 | 351.21 | 1072.4 |
15 | SPARTAN SGX WARSAW | 263.91 | 493.97 | 282.59 | 1040.47 | |
16 | WOJEWÓDZCY TEAM | 273.05 | 241.16 | 264 | 778.21 | |
17 | PLIK TEAM | 520.88 | 546.79 | 1067.67 | ||
18 | JW3934 | 516.76 | 526.99 | 1043.75 | ||
19 | MCP BIKE TEAM | 617.88 | 309.43 | 927.31 | ||
20 | UKS SIÓDEMKA LEGIONOWO | 387.37 | 242.55 | 629.92 | ||
21 | IDZIEMY TEAM | 314.06 | 309.88 | 623.94 | ||
22 | ROZBIEGAMY NOWY DWÓR | 309.74 | 313.97 | 623.71 | ||
23 | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI T | 571.7 | 571.7 | |||
24 | BÓBR TŁUSZCZ | 556.53 | 556.53 | |||
25 | NEW AGE FITNESS - SKLEPRO | 518.55 | 518.55 | |||
26 | OLIWKA | 262.5 | 247.62 | 510.12 | ||
27 | SOKÓŁ BODZANÓW | 494.36 | 494.36 | |||
28 | BESTIE OCR LEGIONOWO | 477.73 | 477.73 | |||
29 | KINGRUNNER | 451.12 | 451.12 | |||
30 | KULAWE DEMONY PRĘDKOŚCI | 408.97 | 408.97 | |||
31 | RUNNERS TEAM JABŁONNA | 315.6 | 315.6 | |||
32 | LECZO TEAM | 303.11 | 303.11 | |||
33 | POMIJALNI | 302.81 | 302.81 | |||
34 | SATORI SPORT KLUB | 285.24 | 285.24 | |||
35 | MŁODY VS. STARY | 263.82 | 263.82 | |||
36 | AMATORSZCZYZNA TEAM | 261.51 | 261.51 | |||
37 | KREJZOLE SPOT STOLYCY | 260.74 | 260.74 | |||
38 | WETERANI RP | 254.02 | 254.02 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.