Miejsce | Drużyna | Ed. Zima | Ed. Wiosna | Ed. Lato | Ed. Jesień | Suma |
1 | TIMBUD TEAM | 745.42 | 745.6 | 773.87 | 755.7 | 2275.17 |
2 | WIELISZEW HERON TEAM | 719.33 | 736.11 | 743.75 | 739.82 | 2219.68 |
3 | NEW AGE FITNESS - SKLEPRO | 719.72 | 754.73 | 545.71 | 727.17 | 2201.62 |
4 | BIKE FUN LEGIONOWO | 684.77 | 698.29 | 704.65 | 688.91 | 2091.85 |
5 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | 664.92 | 499.47 | 528.12 | 683.2 | 1876.24 |
6 | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 427.73 | 636.54 | 575.57 | 582.09 | 1794.2 |
7 | AMP UKS VICTORIA RADZYMIN | 263.34 | 262.67 | 247.48 | 565.25 | 1091.26 |
8 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 265.39 | 402.69 | 281.12 | 949.2 | |
9 | ROWEROWI AMATORZY | 276.13 | 283.49 | 288.36 | 847.98 | |
10 | MCP BIKE TEAM | 778.53 | 689.06 | 1467.59 | ||
11 | KLUB TO JA | 394.16 | 362.74 | 756.9 | ||
12 | POLONIA WARSZAWA MTB | 675.26 | 675.26 | |||
13 | POLNA TEAM | 438.62 | 438.62 | |||
14 | KLINIKA ROWERÓW | 357.09 | 357.09 | |||
15 | AKTYWNA RODZINA | 321.8 | 321.8 | |||
16 | AMATORSZCZYZNA TEAM | 317.67 | 317.67 | |||
17 | UNIQ | 314.87 | 314.87 | |||
18 | BESTIE OCR LEGIONOWO | 261.32 | 261.32 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.