Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik brutto | Wynik netto | V-śr |
1 | 90 | M-20 | Szymborski | Rafał | Góra | BKS WATAHA WARSZA | 00:34:15 | 00:34:14 | 17.51 km/h | |
2 | 21 | M-30 | Jamioł | Michał | Kielce | - | 00:35:54 | 00:35:52 | 16.71 km/h | |
3 | 100 | M-50 | Wieczorek | Dariusz | Legionowo | KB PWK LEGIONOWO | 00:36:36 | 00:36:35 | 16.39 km/h | |
4 | 1 | 7 | M-30 | Chrabałowski | Jarosław | Warszawa | - | 00:36:52 | 00:36:49 | 16.27 km/h |
5 | 1 | 16 | M-20 | Glapiński | Igor | Tarczyn | - | 00:37:46 | 00:37:44 | 15.89 km/h |
6 | 2 | 87 | M-20 | Szewczyk | Adrian | Duczki | ZABIEGANY WOŁOMI | 00:37:53 | 00:37:52 | 15.83 km/h |
7 | 2 | 32 | M-30 | Kmieć | Norbert | Jachranka | COMP TEAM | 00:38:19 | 00:38:17 | 15.66 km/h |
8 | 1 | 40 | M-60 | Kuciejczyk | Henryk | Szydłowo | TEMPO MŁAWA | 00:38:53 | 00:38:50 | 15.43 km/h |
9 | 3 | 6 | M-30 | Budniak | Tomasz | Władysławowo | KB TKKF PROMYK CI | 00:39:07 | 00:39:05 | 15.34 km/h |
10 | 1 | 31 | M-40 | Kazanecki | Tomasz | Legionowo | TWISTER TEAM | 00:39:39 | 00:39:37 | 15.13 km/h |
11 | 4 | 82 | M-30 | Staśkiewicz | Adam | Serock | DRUŻYNA SZPIKU | 00:40:29 | 00:40:26 | 14.82 km/h |
12 | 5 | 8 | M-30 | Chrapek | Janusz | Warszawa | BONVM KLUB SPORTO | 00:40:51 | 00:40:43 | 14.68 km/h |
13 | 2 | 45 | M-40 | Ładno | Marcin | Skrzeszew | WIELISZEW HERON T | 00:41:01 | 00:40:55 | 14.63 km/h |
14 | 3 | 88 | M-40 | Szkółka | Robert | Chotomów | WIELISZEW HERON T | 00:41:38 | 00:41:33 | 14.41 km/h |
15 | 4 | 50 | M-40 | Maksymowicz | Marcin | Góraszka | TEAM ZABIEGANEDNI | 00:41:53 | 00:41:51 | 14.32 km/h |
16 | 5 | 104 | M-40 | Wróbel | Tomasz | Kobylka | ZABIEGANY WOŁOMI | 00:41:53 | 00:41:49 | 14.32 km/h |
17 | 6 | 68 | M-30 | Podwysocki | Marcin | Augustów | TRI-LEVEL | 00:41:59 | 00:41:55 | 14.29 km/h |
18 | 6 | 33 | M-40 | Kochanowski | Dariusz | Marki | TRI-LEVEL | 00:42:14 | 00:42:07 | 14.2 km/h |
19 | 7 | 67 | M-40 | Pikus | Przemek | Babice Nowe | SANTANDER | 00:42:22 | 00:42:18 | 14.16 km/h |
20 | 1 | 83 | M-50 | Stefanski | Stefan | Warszawa | - | 00:42:48 | 00:42:45 | 14.01 km/h |
21 | 7 | 106 | M-30 | Zając | Paweł | Pułtusk | PUŁTUSK | 00:43:03 | 00:43:01 | 13.93 km/h |
22 | 8 | 92 | M-30 | Świerczek | Szymon | Serock | AGD WRONIAK | 00:43:05 | 00:43:03 | 13.92 km/h |
23 | 8 | 116 | M-40 | Garbiec | Tomasz | Warszawa | VARSO | 00:43:09 | 00:43:04 | 13.9 km/h |
24 | 9 | 55 | M-40 | Mielczarek | Marek | Marki | MARKOWI BIEGACZE | 00:43:12 | 00:43:09 | 13.89 km/h |
1 | 71 | K-30 | Retmaniak | Sylwia Ewa | Skubianka | DRUŻYNA TVN | 00:43:15 | 00:43:12 | 13.87 km/h | |
25 | 2 | 46 | M-50 | Łobejko | Wiesław | Stanisławów Drug | BRAVEHEARTS LEGIO | 00:43:45 | 00:43:42 | 13.71 km/h |
26 | 3 | 64 | M-50 | Osytek | Sławomir | Radzymin | TRI-LEVEL | 00:43:55 | 00:43:52 | 13.66 km/h |
27 | 10 | 27 | M-40 | Joński | Marcin | Jadwisin | - | 00:44:03 | 00:43:54 | 13.62 km/h |
28 | 2 | 41 | M-60 | Kuczkowski | Jerzy | Ożarów Mazowieck | BIEGNIJ JERZY BIE | 00:44:05 | 00:44:00 | 13.61 km/h |
29 | 3 | 28 | M-60 | Kacperczak | Jerzy | Nowa Sól | KB WIKON NOWA SÓ | 00:44:28 | 00:44:26 | 13.49 km/h |
30 | 4 | 81 | M-50 | Stański | Sławomir | Warszawa | TO NATURALNE | 00:44:43 | 00:44:40 | 13.42 km/h |
31 | 11 | 111 | M-40 | Kłoniecki | Marcin | Serock | 00:45:47 | 00:45:43 | 13.1 km/h | |
32 | 9 | 99 | M-30 | Wawszczak | Hubert | Borowa Góra | - | 00:45:57 | 00:45:46 | 13.05 km/h |
33 | 10 | 89 | M-30 | Szymajda | Marcin | Legionowo | LKSW_TAJFUN | 00:45:59 | 00:45:50 | 13.04 km/h |
34 | 12 | 24 | M-40 | Jankowski | Radek | Nasielsk | TM NASIELSK TEAM | 00:46:30 | 00:46:25 | 12.9 km/h |
35 | 11 | 62 | M-30 | Nowak | Daniel | Pomiechówek | ROZBIEGAMY NOWY D | 00:46:35 | 00:46:25 | 12.88 km/h |
2 | 70 | K-30 | Popowska-Stawisk | Monika | Winnica | SEROCK BIEGA Z HO | 00:46:37 | 00:46:37 | 12.87 km/h | |
3 | 43 | K-50 | Kwiatkowska | Renata | Ożarów Mazowieck | KB OŻARÓW MAZOW | 00:46:48 | 00:46:43 | 12.82 km/h | |
4 | 1 | 22 | K-30 | Jamioł | Anna | Kielce | - | 00:47:47 | 00:47:45 | 12.55 km/h |
36 | 13 | 13 | M-40 | Gajek | Ireneusz | Ciechanów | - | 00:47:59 | 00:47:52 | 12.5 km/h |
5 | 1 | 53 | K-50 | Marcinkiewicz | Katarzyna | Kobyłka | BÓBR TŁUSZCZ | 00:48:07 | 00:48:00 | 12.47 km/h |
37 | 5 | 107 | M-50 | Zdunek | Waldemar | Wołomin | BÓBR TŁUSZCZ | 00:48:52 | 00:48:44 | 12.27 km/h |
38 | 14 | 42 | M-40 | Kurcz | Mariusz | Serock | SEROCK BIEGA Z HO | 00:49:01 | 00:48:49 | 12.24 km/h |
6 | 2 | 78 | K-30 | Sierpińska | Anna | Serock | TRI-LEVEL | 00:49:17 | 00:49:12 | 12.17 km/h |
39 | 15 | 65 | M-40 | Paziewski | Andrzej | Warszawa | BIEGAM NA TARCHOM | 00:49:18 | 00:49:12 | 12.17 km/h |
7 | 1 | 101 | K-40 | Witkowska | Monika | Dzierżenin | - | 00:49:28 | 00:49:17 | 12.13 km/h |
40 | 6 | 76 | M-50 | Salwin | Sławomir | Wieliszew | WIELISZEW HERON T | 00:49:45 | 00:49:40 | 12.06 km/h |
41 | 3 | 103 | M-20 | Wroniak | Jakub | Karolino | AGD WRONIAK | 00:49:56 | 00:49:48 | 12.01 km/h |
8 | 2 | 72 | K-50 | Rosa | Elżbieta | Tłuszcz | BÓBR TŁUSZCZ | 00:49:58 | 00:49:50 | 12.01 km/h |
42 | 12 | 17 | M-30 | Glazer | Marcin | Warszawa | PKO BANK POLSKI | 00:50:01 | 00:49:51 | 12 km/h |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.