Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | V-śr |
1 | 1 | 238 | M-non | Kielak | Leszek | Sulejówek | ENTRE RUNNING | 00:10:10 | 16.51 km/h |
2 | 2 | 220 | M-non | Zych | Łukasz | Marki | - | 00:10:31 | 15.97 km/h |
3 | 3 | 210 | M-non | Maksymowicz | Marcin | Góraszka | TEAM ZABIEGANEDNI | 00:11:07 | 15.1 km/h |
4 | 4 | 225 | M-non | Cichowicz | Mariusz | Warszawa | - | 00:11:56 | 14.06 km/h |
5 | 5 | 236 | M-non | Jaszczuk | Piotr | Sulejówek | - | 00:12:19 | 13.63 km/h |
6 | 6 | 262 | M-non | Sobolewski | Mateusz | Warszawa | 00:12:39 | 13.27 km/h | |
1 | 1 | 228 | K-non | Rogóż | Elżbieta | Warszawa | PRORUNNING PROMOT | 00:12:42 | 13.21 km/h |
2 | 2 | 206 | K-non | Szloser | Anna | Warszawa | MONTEKAZURA TEAM | 00:12:55 | 13 km/h |
3 | 3 | 203 | K-non | Pietrzykowska | Katarzyna | Wołomin | ZABIEGANY WOŁOMI | 00:12:58 | 12.94 km/h |
7 | 7 | 229 | M-non | Karczewski | Jacek | Warszawa | TN BIEGÓWKI WESO | 00:13:19 | 12.6 km/h |
4 | 4 | 243 | K-non | Brodziuk | Anna | Warszawa | - | 00:13:42 | 12.25 km/h |
8 | 8 | 261 | M-non | Seliga | Paweł | Warszawa | 00:13:54 | 12.08 km/h | |
5 | 5 | 211 | K-non | Maksymowicz | Kasia | Warszawa Wesoła | TEAM ZABIEGANEDNI | 00:14:21 | 11.7 km/h |
6 | 6 | 255 | K-non | Marzec | Monika | Warszawa | URZAD DZIELNICY W | 00:14:54 | 11.26 km/h |
7 | 7 | 299 | K-non | Szenajch | Aleksandra | Zakręt | TEAM ZABIEGANEDNI | 00:15:07 | 11.1 km/h |
8 | 8 | 230 | K-non | Kaftanowicz | Paulina | Warszawa-Wesoła | - | 00:15:14 | 11.02 km/h |
9 | 1 | 217 | M70plus | Sosinski | Jerzy | Halinów | ZABIEGANI PO USZY | 00:15:16 | 11 km/h |
9 | 9 | 221 | K-non | Iwanek | Anna | Warszawa Wesoła | TN BIEGÓWKI WESO | 00:15:31 | 10.83 km/h |
10 | 10 | 208 | K-non | Radej | Sylwia | Warszawa Rembertó | REMBERTÓW TEAM | 00:15:31 | 10.83 km/h |
11 | 11 | 233 | K-non | Marczuk | Anna | Warszawa Wesoła | TN BIEGÓWKI WESO | 00:15:34 | 10.79 km/h |
12 | 12 | 202 | K-non | Ploch | Izabela | Warszawa Wesoła | TN BIEGÓWKI WESO | 00:15:34 | 10.79 km/h |
10 | 9 | 253 | M-non | Żarski | Mariusz | Warszawa Wesoła | URZĄD DZIELNICY | 00:15:52 | 10.58 km/h |
13 | 13 | 224 | K-non | Kotowska | Iwona | Warszawa | - | 00:15:59 | 10.5 km/h |
11 | 10 | 204 | M-non | Wawrzyniak | Grzegorz | Warszawa | - | 00:16:09 | 10.4 km/h |
12 | 1 | 235 | M50 | Mikoś | Roman | Otwock | - | 00:16:33 | 10.14 km/h |
13 | 11 | 209 | M-non | Bartnicki | Artur | Warszawa Wesoła | - | 00:16:39 | 10.08 km/h |
14 | 12 | 219 | M-non | Basiński | Marcin | Warszawa Wesoła | - | 00:16:39 | 10.08 km/h |
14 | 14 | 254 | K-non | Kośnik | Urszula | Warszawa | URZĄD DZIELNICY | 00:16:57 | 9.9 km/h |
15 | 15 | 250 | K-non | Purchalak | Karolina | Warszawa | URZĄD DZIELNICY | 00:17:18 | 9.71 km/h |
16 | 16 | 256 | K-non | Siwek | Natalia | Warszawa Wesoła | URZĄD DZIELNICY | 00:17:30 | 9.59 km/h |
17 | 17 | 252 | K-non | Paradowska | Aleksandra | Warszawa-Wesoła | URZAD DZIELNICY W | 00:17:32 | 9.57 km/h |
15 | 13 | 246 | M-non | Baranowski | Tomasz | Halinów | - | 00:17:36 | 9.54 km/h |
18 | 1 | 234 | K50 | Mikoś | Teresa | Otwock | - | 00:17:45 | 9.46 km/h |
19 | 18 | 212 | K-non | Korbas | Sławomira | Warszawa | TN BIEGÓWKI WESO | 00:17:52 | 9.4 km/h |
16 | 1 | 213 | M60 | Marszałek | Jerzy | Warszawa | - | 00:17:57 | 9.35 km/h |
20 | 19 | 260 | K-non | Ulbrych | Helena | Warszawa-Wesoła | 00:18:13 | 9.22 km/h | |
21 | 20 | 207 | K-non | Kowalczyk | Justyna | Warszawa Wesoła | - | 00:18:25 | 9.12 km/h |
22 | 21 | 247 | K-non | Dąbrowska | Anna | Warszawa | URZĄD DZIELNICY | 00:18:31 | 9.07 km/h |
17 | 14 | 245 | M-non | Lis | Kamil | Radwanków Szlache | - | 00:19:05 | 8.8 km/h |
23 | 22 | 249 | K-non | Nowicka | Anna | Warszawa Wesoła | URZĄD DZIELNICY | 00:20:33 | 8.17 km/h |
24 | 23 | 240 | K-non | Sitek | Małgorzata | Duchnów | - | 00:21:06 | 7.96 km/h |
25 | 24 | 214 | K-non | Księżopolska | Anna | Warszawa | - | 00:22:44 | 7.39 km/h |
26 | 25 | 201 | K-non | Szcześniak | Marta | Warszawa | - | 00:23:51 | 7.04 km/h |
18 | 2 | 251 | M60 | Mahor | Marian | Warszawa Wesoła | URZAD DZIELNICY W | 00:24:24 | 6.88 km/h |
27 | 2 | 218 | K50 | Marczuk | Zofia | Warszawa Wesoła | TN BIEGÓWKI WESO | 00:24:46 | 6.78 km/h |
28 | 26 | 257 | K-non | Kobylińska | Monika | Warszawa-Wesoła | URZAD DZIELNICY W | 00:24:54 | 6.74 km/h |
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.