M-ce | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Punkty | ||
1 | 883 | Kąkol | Sławomir | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 01:29:48 | 200 | ||
2 | 909 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:31:59 | 195.25 | ||
3 | 903 | Nowak | Artur | Józefów | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:33:53 | 191.3 | ||
4 | 926 | Wróbel | Tomasz | Warszawa | ZABIEGANY WOŁOMIN | 01:34:03 | 190.96 | ||
5 | 880 | Furtak | Sławek | Chotomów | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:34:18 | 190.46 | ||
6 | 921 | Demianiuk | Marcin | Skrzeszew | POLNA TEAM | 01:34:20 | 190.39 | ||
7 | 911 | Kościelski | Mateusz | Kąty Węgierskie | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:34:32 | 189.99 | ||
8 | 886 | Patalan | Dariusz | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 01:37:31 | 184.17 | ||
9 | 896 | Król | Paweł | Warszawa | DENTALKING.EU | 01:39:49 | 179.93 | ||
10 | 927 | Mermer | Adam | Legionowo | TRI LEVEL | 01:40:02 | 179.54 | ||
11 | 937 | Małysz | Michał | Legionowo | BIKE SALON TEAM | 01:42:02 | 176.02 | ||
12 | 901 | Banaszek | Szymon | Wólka Radzymińsk | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:42:03 | 175.99 | ||
13 | 902 | Łatkowski | Łukasz | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:42:39 | 174.96 | ||
14 | 893 | Jarosz | Albert | Warszawa | NEW AGE FITNESS - SKLEPRO | 01:43:20 | 173.81 | ||
15 | 907 | Domański | Błażej | Warszawa | - | 01:43:20 | 173.81 | ||
16 | 934 | Czekirda | Radosław | . | WIELISZEW HERON TEAM | 01:43:30 | 173.53 | ||
1 | 884 | Tomaszewska | Julita | Legionowo | TIMBUD TEAM | 01:45:11 | 200 | ||
17 | 920 | Niesluchowski | Slawomir | Gąsocin | - | 01:45:30 | 170.24 | ||
18 | 900 | Makowski | Jacek | Legionowo | TIMBUD TEAM | 01:45:58 | 169.49 | ||
19 | 916 | Sobiech | Pawel | Legionowo | - | 01:46:22 | 168.85 | ||
20 | 890 | Jankowski | Robert | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:46:30 | 168.64 | ||
2 | 898 | Pawlak | Lidia | Nowe Pieścirogi | TIMBUD TEAM | 01:47:01 | 196.57 | ||
21 | 889 | Zalewski | Paweł | Warszawa | PZU SPORT TEAM | 01:47:15 | 167.46 | ||
22 | 912 | Daniluk | Grzegorz | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:47:36 | 166.91 | ||
23 | 923 | Śmiertka | Przemysław | Warszawa | - | 01:47:39 | 166.84 | ||
24 | 904 | Siwiec | Robert | Olszewnica Stara | PLIK TEAM | 01:47:55 | 166.42 | ||
25 | 936 | Idziak | Wojciech | . | WIELISZEW HERON TEAM | 01:48:16 | 165.89 | ||
26 | 905 | Matanowski | Sebastian | Skrzeszew | POLNA TEAM | 01:49:28 | 164.07 | ||
27 | 932 | Kado | Grzegorz | . | WIELISZEW HERON TEAM | 01:49:54 | 163.42 | ||
28 | 922 | Ogrodowicz | Maciej | Wieliszew | SZUKAM FORMY | 01:50:46 | 162.14 | ||
29 | 914 | Nowak | Jan | Tłuszcz | KAMYK RADZYMIN | 01:50:57 | 161.87 | ||
30 | 933 | Kado | Mirosław | . | WIELISZEW HERON TEAM | 01:51:51 | 160.57 | ||
31 | 897 | Dobrowolski | Kamil | Góra | - | 01:52:18 | 159.93 | ||
32 | 906 | Matyszczak | Damian | Warszawa | KLUB KENKO | 01:53:05 | 158.82 | ||
33 | 908 | Macko | Grzegorz | Wieliszew | - | 01:53:17 | 158.54 | ||
34 | 925 | Świderski | Michał | Legionowo | - | 01:54:06 | 157.41 | ||
35 | 888 | Tyczyński | Artur | Białobrzegi | COMP TEAM | 01:54:23 | 157.02 | ||
3 | 887 | Tomiczak | Karolina | Warszawa | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:54:47 | 183.27 | ||
36 | 894 | Olk | Kamil | Warszawa | - | 01:55:11 | 155.93 | ||
4 | 929 | Kowalska | Monika | Warszawa | I-SPORT | 01:55:17 | 182.48 | ||
37 | 917 | Żochowski | Krzysztof | Słupno | BIEGNIJ DZIADEK BIEGNIJ | 01:55:40 | 155.27 | ||
5 | 892 | Deja | Magdalena | Warszawa | BIKE SALON TEAM | 01:56:31 | 180.55 | ||
38 | 930 | Gramann | Andrzej | . | WIELISZEW HERON TEAM | 01:56:57 | 153.57 | ||
39 | 915 | Kowalczyk | Michał | Warszawa | - | 01:56:59 | 153.53 | ||
40 | 938 | Jastrzębski | Sławomir | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:57:53 | 152.35 | ||
6 | 931 | Idziak | Agnieszka | . | WIELISZEW HERON TEAM | 02:02:23 | 171.89 | ||
41 | 895 | Kornacki | Dominik | Kobyłka | ZABIEGANY WOŁOMIN | 02:02:35 | 146.51 | ||
42 | 899 | Posiewka | Jacek | Nowy Dwór Mazowie | - | 02:10:34 | 137.55 | ||
7 | 935 | Szadura | Małgorzata | . | WIELISZEW HERON TEAM | 02:18:28 | 151.93 | ||
43 | 882 | Wasilewski | Adam | Dziekanów Polski | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 02:21:32 | 126.9 | ||
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.