M-ce | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Punkty | ||
1 | 914 | Kąkol | Sławomir | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 01:29:25 | 200 | ||
2 | 921 | Kościelski | Mateusz | Kąty Węgierskie | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 01:31:33 | 195.34 | ||
3 | 938 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:31:42 | 195.02 | ||
4 | 907 | Furtak | Sławek | Chotomów | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:34:19 | 189.61 | ||
5 | 915 | Patalan | Dariusz | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 01:35:41 | 186.9 | ||
6 | 936 | Brzostek | Rafał | Stanisławów Pier | NEW AGE FITNESS - SKLEPRO | 01:36:31 | 185.29 | ||
7 | 923 | Demianiuk | Marcin | Skrzeszew | POLNA TEAM | 01:36:40 | 185 | ||
1 | 917 | Tomaszewska | Julita | Legionowo | TIMBUD TEAM | 01:39:32 | 200 | ||
8 | 927 | Łatkowski | Łukasz | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:42:19 | 174.78 | ||
9 | 916 | Makowski | Jacek | Legionowo | TIMBUD TEAM | 01:43:37 | 172.59 | ||
10 | 935 | Domański | Błażej | Warszawa | TRICLUB | 01:43:56 | 172.07 | ||
11 | 924 | Jarosz | Albert | Warszawa | NEW AGE FITNESS - SKLEPRO | 01:44:07 | 171.76 | ||
12 | 931 | Niesłuchowski | Sławomir | Gąsocin | - | 01:44:14 | 171.57 | ||
2 | 922 | Pawlak | Lidia | Nowe Pieścirogi | TIMBUD TEAM | 01:45:32 | 188.63 | ||
13 | 919 | Matanowski | Sebastian | Skrzeszew | POLNA TEAM | 01:45:50 | 168.98 | ||
14 | 928 | Siwiec | Robert | Warszawa | PLIK TEAM | 01:46:23 | 168.1 | ||
3 | 912 | Bogusz | Żaneta | Łomża | BESTIE OCR LEGIONOWO | 01:46:57 | 186.13 | ||
15 | 929 | Macko | Grzegorz | Wieliszew | - | 01:47:04 | 167.03 | ||
16 | 942 | Donat | Paweł | Warszawa | 01:47:37 | 166.18 | |||
17 | 945 | Kado | Mirosław | - | WIELISZEW HERON TEAM | 01:49:03 | 163.99 | ||
18 | 905 | Dobrowolski | Kamil | Góra | BESTIE OCR LEGIONOWO | 01:52:13 | 159.36 | ||
19 | 940 | Juchnicki | Sebastian | Marki | MCP BIKE TEAM | 01:52:17 | 159.27 | ||
20 | 939 | Skrzeczkowski | Wojciech | Warszawa | SYRENKI I TRABANTY | 01:52:46 | 158.59 | ||
21 | 937 | Grzesik | Marcin | Chotomów | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 01:52:56 | 158.35 | ||
4 | 941 | Kowalska | Monika | Warszawa | I-SPORT | 01:53:34 | 175.29 | ||
22 | 920 | Gwiazda | Wiesław | Chotomów | CPI | 01:53:38 | 157.38 | ||
5 | 906 | Tomiczak | Karolina | Warszawa | BIKE FUN LEGIONOWO | 01:53:42 | 175.08 | ||
6 | 902 | Deja | Magdalena | Warszawa | BIKE SALON TEAM | 01:56:22 | 171.07 | ||
23 | 910 | Rosiak | Jacek | Radzymin | IRUN CADENCE | 02:00:32 | 148.37 | ||
24 | 918 | Bąk | Łukasz | Warszawa | AGD WRONIAK | 02:00:53 | 147.94 | ||
7 | 904 | Kalukiewicz | Amelia | Słupno | MYKK | 02:03:14 | 161.54 | ||
25 | 908 | Posiewka | Jacek | Nowy Dwór Mazowie | - | 02:04:02 | 144.18 | ||
26 | 909 | Kornacki | Dominik | Kobyłka | ZABIEGANY WOŁOMIN | 02:08:37 | 139.04 | ||
27 | 933 | Kędzierski | Jarosław | Radzymin | 2FAST4YOU | 02:08:57 | 138.68 | ||
8 | 930 | Kosewska | Monika | Łajski | - | 02:11:11 | 151.75 | ||
9 | 943 | Szadura | Małgorzata | - | WIELISZEW HERON TEAM | 02:11:19 | 151.59 | ||
10 | 901 | Wasilewska | Joanna | Dziekanów Polski | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 02:11:23 | 151.52 | ||
28 | 934 | Miazek | Marcin | Wołomin | ZABIEGANY WOŁOMIN | 02:17:27 | 130.11 | ||
29 | 903 | Wasilewski | Adam | Dziekanów Polski | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 02:17:39 | 129.92 | ||
30 | 932 | Kosewski | Krzysztof | Łajski | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 02:23:50 | 124.33 | ||
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.