Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik 1 | Wynik 2 | Wynik suma |
1 | 1 | 56 | Junior | Żółkiewski | Jan | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:02:52.840 | 00:02:50.008 | 00:05:42.848 |
2 | 1 | 38 | Senior | Posiadała | Arkadiusz | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:02:51.927 | 00:02:51.260 | 00:05:43.187 |
3 | 2 | 15 | Senior | Janowski | Kacper | Białystok | UKS HUBAL BIAŁYS | 00:02:55.080 | 00:02:49.993 | 00:05:45.073 |
4 | 1 | 25 | Junior mł. | Krajcer | Maciej | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:10.142 | 00:02:52.523 | 00:06:02.665 |
5 | 1 | 1 | Młodzik | Bełz | Szymon | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:03.426 | 00:03:04.016 | 00:06:07.442 |
6 | 2 | 13 | Junior mł. | Gumieniak | Michał | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:07.381 | 00:03:03.519 | 00:06:10.900 |
7 | 3 | 8 | Junior mł. | Ferenc | Jakub | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:07.744 | 00:03:03.266 | 00:06:11.010 |
8 | 1 | 48 | Amator-M | Taperek | Robert | Piaseczno | TEAM NABIEGOWKACH | 00:03:07.968 | 00:03:03.262 | 00:06:11.230 |
9 | 2 | 9 | Amator-M | Fijałkowski | Grzegorz | Myślenice | TEAM NABIEGOWKACH | 00:03:06.681 | 00:03:05.516 | 00:06:12.197 |
10 | 2 | 35 | Młodzik | Okniński | Michał | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:14.510 | 00:03:08.514 | 00:06:23.024 |
11 | 3 | 53 | Senior | Filipek | Tomasz | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:14.170 | 00:03:13.515 | 00:06:27.685 |
12 | 3 | 7 | Amator-M | Dziuba | Michał | Radziejów | TN BIEGÓWKI WESO | 00:03:13.934 | 00:03:17.011 | 00:06:30.945 |
1 | 1 | 52 | Amator-K | Witek | Katarzyna | Warszawa-Wesoła | TN BIEGÓWKI WESO | 00:03:20.676 | 00:03:12.261 | 00:06:32.937 |
13 | 4 | 59 | Junior mł. | Sosnowski | Emanuel | Białystok | UKS HUBAL BIAŁYS | 00:03:16.516 | 00:03:16.478 | 00:06:32.994 |
14 | 3 | 19 | Młodzik | Kita | Bartosz | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:15.842 | 00:03:18.263 | 00:06:34.105 |
15 | 4 | 37 | Młodzik | Pietrak | Kacper | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:20.288 | 00:03:20.506 | 00:06:40.794 |
16 | 2 | 36 | Junior | Ożarowski | Kamil | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:26.586 | 00:03:15.768 | 00:06:42.354 |
17 | 4 | 20 | Amator-M | Kołodziejczyk | Tomasz | Warszawa | TEAM NABIEGOWKACH | 00:03:25.193 | 00:03:24.025 | 00:06:49.218 |
18 | 5 | 34 | Amator-M | Nowicki | Paweł | Laski | TN BIEGÓWKI WESO | 00:03:26.023 | 00:03:27.014 | 00:06:53.037 |
19 | 6 | 17 | Amator-M | Kaczyński | Kamil | Przasnysz | TEAM NABIEGOWKACH | 00:03:23.567 | 00:03:31.228 | 00:06:54.795 |
2 | 2 | 47 | Amator-K | Szwed | Patrycja | Siedlce | TN BIEGÓWKI WESO | 00:03:30.684 | 00:03:27.519 | 00:06:58.203 |
20 | 5 | 32 | Młodzik | Nieścior | Wojciech | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:34.490 | 00:03:32.269 | 00:07:06.759 |
3 | 1 | 24 | Dziewczynki | Krajcer | Dominika | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:37.490 | 00:03:36.527 | 00:07:14.017 |
21 | 5 | 31 | Junior mł. | Nabrdalik | Dawid | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:35.572 | 00:03:38.753 | 00:07:14.325 |
22 | 7 | 42 | Amator-M | Sadaj | Hubert | Iwaniska | - | 00:03:35.450 | 00:03:41.465 | 00:07:16.915 |
23 | 1 | 10 | Chłopcy | Giba | Dawid | Supraśl | HUBAL BIAŁYSTOK | 00:03:46.059 | 00:03:33.269 | 00:07:19.328 |
24 | 2 | 43 | Chłopcy | Sobiczewski | Maciej | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:44.480 | 00:03:35.030 | 00:07:19.510 |
4 | 3 | 62 | Amator-K | Byrtus | Barbara | Istebna | TEAM NABIEGOWKACH | 00:03:41.185 | 00:03:41.508 | 00:07:22.693 |
25 | 4 | 44 | Senior | Staręga | Grzegorz | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:46.009 | 00:03:36.735 | 00:07:22.744 |
5 | 1 | 40 | Juniorka mł. | Prokurat | Rozalia | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:46.878 | 00:03:36.021 | 00:07:22.899 |
26 | 3 | 33 | Chłopcy | Nizio | Michał | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:44.509 | 00:03:39.029 | 00:07:23.538 |
6 | 4 | 27 | Amator-K | Kujawska | Joanna | Warszawa | TEAM NABIEGOWKACH | 00:03:45.835 | 00:03:48.021 | 00:07:33.856 |
7 | 2 | 45 | Dziewczynki | Staręga | Iga | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:49.694 | 00:03:52.504 | 00:07:42.198 |
8 | 1 | 2 | Seniorka | Bielecka | Anna | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:53.658 | 00:03:51.763 | 00:07:45.421 |
27 | 4 | 6 | Chłopcy | Chomka | Igor | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:03:54.510 | 00:03:53.288 | 00:07:47.798 |
9 | 3 | 57 | Dziewczynki | Pawilcz | Aleksandra | Białystok | UKS HUBAL BIAŁYS | 00:03:57.251 | 00:03:53.252 | 00:07:50.503 |
28 | 8 | 46 | Amator-M | Suszczyński | Wojciech | Warszawa | MT SPORT | 00:03:55.937 | 00:03:59.008 | 00:07:54.945 |
10 | 1 | 26 | Młodziczka | Kuć | Karolina | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:52.697 | 00:04:04.512 | 00:07:57.209 |
29 | 5 | 55 | Chłopcy | Żółkiewski | Antoni | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:03:59.526 | 00:03:58.271 | 00:07:57.797 |
11 | 2 | 23 | Juniorka mł. | Kowalczuk | Natalia | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:04:04.441 | 00:03:54.507 | 00:07:58.948 |
12 | 4 | 41 | Dziewczynki | Radomyska | Klaudia | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:04:02.463 | 00:03:56.755 | 00:07:59.218 |
13 | 5 | 16 | Dziewczynki | Juzeluk | Weronika | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:04:08.257 | 00:04:01.003 | 00:08:09.260 |
30 | 6 | 58 | Chłopcy | Tumiel | Mateusz | Białystok | UKS HUBAL BIAŁYS | 00:04:16.752 | 00:04:08.995 | 00:08:25.747 |
14 | 2 | 28 | Młodziczka | Ługowska | Maja | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:04:26.946 | 00:03:59.016 | 00:08:25.962 |
15 | 5 | 12 | Amator-K | Górska | Aneta | Laski | TN BIEGÓWKI WESO | 00:04:11.953 | 00:04:17.525 | 00:08:29.478 |
16 | 3 | 3 | Młodziczka | Bielecka | Weronika | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:04:19.952 | 00:04:18.766 | 00:08:38.718 |
17 | 6 | 29 | Amator-K | Marczuk | Anna | Warszawa-Wesoła | TN BIEGÓWKI WESO | 00:04:23.945 | 00:04:19.776 | 00:08:43.721 |
18 | 7 | 54 | Amator-K | Zych | Aneta | Warszawa | TN BIEGÓWKI WESO | 00:04:24.947 | 00:04:19.525 | 00:08:44.472 |
19 | 6 | 18 | Dziewczynki | Karwowska | Wiktoria | Siedlce | UKS RAWA SIEDLCE | 00:04:33.444 | 00:04:11.260 | 00:08:44.704 |
20 | 4 | 50 | Młodziczka | Więcławek | Martyna | Tomaszów Lubelski | MULKS GRUPA OSCA | 00:04:23.969 | 00:04:23.765 | 00:08:47.734 |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.