Miejsce | Drużyna | Ed. Zima | Ed. Wiosna | Ed. Lato | Ed. Jesień | Suma |
1 | WIELISZEW HERON TEAM | 635.4 | 692.29 | 700.51 | 778.48 | 2171.28 |
2 | KB TKKF PROMYK CIECHANÓW | 666.1 | 686.93 | 660.18 | 742.66 | 2095.69 |
3 | BESTIE OCR LEGIONOWO | 580.3 | 586.17 | 677.67 | 764.24 | 2028.08 |
4 | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 622.05 | 628.42 | 668.13 | 709.86 | 2006.41 |
5 | TIMBUD TEAM | 427.66 | 622.61 | 643.99 | 674.81 | 1941.41 |
6 | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 596.16 | 661.7 | 661.7 | 1919.56 | |
7 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 536.84 | 578.71 | 624.6 | 646.34 | 1849.65 |
8 | BIKE FUN LEGIONOWO | 545.48 | 562.53 | 616.92 | 612.14 | 1791.59 |
9 | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI T | 597.85 | 568.73 | 568.73 | 1735.31 | |
10 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 543.63 | 569.08 | 544.49 | 608.73 | 1722.3 |
11 | PLIK TEAM | 493.99 | 529.46 | 529.46 | 586.19 | 1645.11 |
12 | ROZBIEGAMY NOWY DWÓR | 610.85 | 446.43 | 446.43 | 517.38 | 1574.66 |
13 | GDZIE JEST MOJA KIEŁBA? | 470.63 | 493.69 | 493.69 | 1458.01 | |
14 | POLNA TEAM | 402.71 | 444.77 | 456.54 | 487.22 | 1388.53 |
15 | NASIELSK BASZTA TEAM | 613.08 | 333.46 | 333.46 | 1280 | |
16 | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 427.1 | 458.06 | 218.24 | 246.51 | 1131.67 |
17 | BÓBR TŁUSZCZ | 417.11 | 281.99 | 297.59 | 996.69 | |
18 | SPARTAN SGX WARSAW | 238.14 | 260.76 | 249.24 | 293.05 | 803.05 |
19 | DREAM TEAM 4EVER | 253.91 | 253.91 | 253.36 | 761.18 | |
20 | WETERANI RP | 225.16 | 239.33 | 239.33 | 264.47 | 743.13 |
21 | UNTS WARSZAWA | 395.7 | 395.7 | 791.4 | ||
22 | KINGRUNNER | 323.37 | 323.37 | 646.74 | ||
23 | KLUB KENKO | 539.16 | 539.16 | |||
24 | MŁODY VS STARY | 253.61 | 251.19 | 504.8 | ||
25 | MAZOVIA PROACTIV CIECHAN? | 497.96 | 497.96 | |||
26 | A&M | 237.9 | 243.07 | 480.97 | ||
27 | RB RUNNERS | 374.63 | 374.63 | |||
28 | MINISTERSTWO GŁUPICH KRO | 347.23 | 347.23 | |||
29 | KB WYSZKÓW | 309.25 | 309.25 | |||
30 | MCP BIKE TEAM | 302.17 | 302.17 | |||
31 | BIKE SALON TEAM | 292.93 | 292.93 | |||
32 | LECZO TEAM | 284.82 | 284.82 | |||
33 | ISERWIS.NET.PL | 284.19 | 284.19 | |||
34 | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BI | 266.29 | 266.29 | |||
35 | M&A | 230 | 230 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.