Miejsce | Drużyna | Ed. Zima | Ed. Wiosna | Ed. Lato | Ed. Jesień | Suma |
1 | WIELISZEW HERON TEAM | 764.45 | 789.53 | 784.21 | 778.24 | 2351.98 |
2 | TIMBUD TEAM | 771.12 | 768.67 | 779.84 | 769.34 | 2320.3 |
3 | NEW AGE FITNESS - SKLEPRO | 724.04 | 743.22 | 743.41 | 743.63 | 2230.26 |
4 | BIKE FUN LEGIONOWO | 736.97 | 727.49 | 730.82 | 724.75 | 2195.28 |
5 | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGO | 593.67 | 541.63 | 285.28 | 277.84 | 1420.58 |
6 | UŚMIECHNIJ SIĘ I RUSZ | 220.21 | 232.57 | 237.69 | 690.47 | |
7 | MCP BIKE TEAM | 696.66 | 696.66 | |||
8 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | 335.65 | 339.89 | 675.54 | ||
9 | POLSKI KLUB MTB | 320.72 | 325.16 | 645.88 | ||
10 | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 641.41 | 641.41 | |||
11 | ROWEROWI AMATORZY | 267.49 | 270.78 | 538.27 | ||
12 | BIKE SALON TEAM | 512.38 | 512.38 | |||
13 | BESTIE OCR LEGIONOWO | 472.06 | 472.06 | |||
14 | RAFBIKE TEAM | 358.67 | 358.67 | |||
15 | AMP VICTORIA RADZYMIN | 247.3 | 247.3 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.