M-ce | M. kat. | Nr | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik | Tempo | Punkty | Klucz | |
1 | 1 | 220 | M21-30 | Szymborski | Rafał | Góra Gm. Wielisze | BKS WATAHA WARSZAWA | 00:36:28 | 03:32 min/km | 200 | BZ0220 | ![]() |
2 | 1 | 68 | M41-50 | Kulik | Jarosław | Legionowo | BESTIE OCR LEGIONOWO | 00:39:06 | 03:47 min/km | 186.53 | BZ0068 | ![]() |
3 | 2 | 212 | M41-50 | Witkowski | Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON TEAM | 00:39:17 | 03:48 min/km | 185.66 | BZ0212 | ![]() |
4 | 3 | 136 | M41-50 | Kamela | Robert | Warszawa | - | 00:39:33 | 03:50 min/km | 184.41 | BZ0136 | ![]() |
5 | 2 | 87 | M21-30 | Zalewski | Adam | Nasielsk | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:39:49 | 03:51 min/km | 183.17 | BZ0087 | ![]() |
6 | 4 | 123 | M41-50 | Wilczura | Marek | Warszawa | BIEGANIE PO 40 W NUDNE PI | 00:39:56 | 03:52 min/km | 182.64 | BZ0123 | ![]() |
7 | 5 | 125 | M41-50 | Klaś | Łukasz | Warszawa | BIEGANIE PO 40 W NUDNE PI | 00:40:10 | 03:53 min/km | 181.58 | BZ0125 | ![]() |
8 | 6 | 121 | M41-50 | Gruza | Marek | Kazań Bielany | BIEGANIE PO 40 W NUDNE PI | 00:40:44 | 03:57 min/km | 179.05 | BZ0121 | ![]() |
9 | 7 | 908 | M41-50 | Kuśmierz | Sylwester | Marki | MCP BIKE TEAM | 00:41:12 | 04:00 min/km | 177.02 | BZ0291 | ![]() |
10 | 8 | 189 | M41-50 | Sitnik | Bartłomiej | Warszawa | - | 00:41:47 | 04:03 min/km | 174.55 | BZ0189 | ![]() |
11 | 1 | 20 | M31-40 | Nowicki | Marcin | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:42:11 | 04:05 min/km | 172.9 | BZ0020 | ![]() |
12 | 2 | 86 | M31-40 | Michalski | Robert | Warszawa | ZABIEGANY WOŁOMIN | 00:42:20 | 04:06 min/km | 172.28 | BZ0086 | ![]() |
13 | 9 | 55 | M41-50 | Kamiński | Paweł | Warszawa | #BIEGAMDLASIEBIE | 00:42:55 | 04:10 min/km | 169.94 | BZ0055 | ![]() |
14 | 10 | 1 | M41-50 | Kownacki | Paweł | Poddębie | WIELISZEW HERON TEAM | 00:43:08 | 04:11 min/km | 169.09 | BZ0001 | ![]() |
15 | 3 | 862 | M31-40 | Strumnik | Sebastian | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 00:43:08 | 04:11 min/km | 169.09 | BZ0245 | ![]() |
16 | 3 | 179 | M21-30 | Żyła | Arkadiusz | Michałów-Reginó | NASIELSK BASZTA TEAM | 00:43:22 | 04:12 min/km | 168.18 | BZ0179 | ![]() |
17 | 11 | 193 | M41-50 | Szkółka | Robert | - | WIELISZEW HERON TEAM | 00:43:30 | 04:13 min/km | 167.66 | BZ0193 | ![]() |
18 | 12 | 96 | M41-50 | Orliński | Tomasz | Legionowo | BHP ORLINSCY | 00:43:35 | 04:13 min/km | 167.34 | BZ0096 | ![]() |
19 | 13 | 918 | M41-50 | Krzempek | Aleksander | Bielsko-Biała | BIEGANIE PO 40 W NUDNE PI | 00:43:41 | 04:14 min/km | 166.96 | BZ0301 | ![]() |
20 | 4 | 234 | M31-40 | Głowacki | Paweł | Wierzbica | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NA | 00:43:47 | 04:15 min/km | 166.58 | BZ0316 | ![]() |
21 | 4 | 24 | M21-30 | Maciejewski | Krystian | Legionowo | BESTIE OCR LEGIONOWO | 00:44:04 | 04:16 min/km | 165.51 | BZ0024 | ![]() |
22 | 5 | 192 | M31-40 | Jankowski | Sebastian | - | WIELISZEW HERON TEAM | 00:44:16 | 04:17 min/km | 164.76 | BZ0194 | ![]() |
23 | 6 | 28 | M31-40 | Pawlak | Andrzej | Komornica | LO KOMORNICA TEAM | 00:44:21 | 04:18 min/km | 164.45 | BZ0028 | ![]() |
24 | 7 | 254 | M31-40 | Sobota | Krzysztof | Jabłonna | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:44:27 | 04:18 min/km | 164.08 | BZ0355 | ![]() |
25 | 14 | 203 | M41-50 | Ładno | Marcin | - | WIELISZEW HERON TEAM | 00:44:32 | 04:19 min/km | 163.77 | BZ0203 | ![]() |
26 | 1 | 851 | M51-60 | Kąkol | Sławomir | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 00:44:36 | 04:19 min/km | 163.53 | BZ0234 | ![]() |
27 | 5 | 172 | M21-30 | Krawczyk | Konrad | Warszawa | CS GROUP RUNNERS | 00:44:41 | 04:20 min/km | 163.22 | BZ0172 | ![]() |
28 | 8 | 200 | M31-40 | Bezerra Rodrigues | Rafael | - | WIELISZEW HERON TEAM | 00:44:55 | 04:21 min/km | 162.37 | BZ0200 | ![]() |
29 | 9 | 933 | M31-40 | Gollnik | Adam | Nowy Dwór Mazowie | ROZBIEGAMY NOWY DWÓR | 00:44:59 | 04:22 min/km | 162.13 | BZ0346 | ![]() |
30 | 15 | 223 | M41-50 | Bruderek | Tomasz | Jabłonna | - | 00:45:04 | 04:22 min/km | 161.83 | BZ0223 | ![]() |
31 | 16 | 912 | M41-50 | Wróbel | Tomasz | Kobyłka | ZABIEGANY WOŁOMIN | 00:45:10 | 04:23 min/km | 161.48 | BZ0295 | ![]() |
32 | 17 | 103 | M41-50 | Macugowski | Mariusz | Nowy Dwór Mazowie | LO KOMORNICA TEAM | 00:45:17 | 04:23 min/km | 161.06 | BZ0103 | ![]() |
33 | 10 | 156 | M31-40 | Deka | Tomasz | Władysławów | KP PSP SOCHACZEW | 00:45:29 | 04:25 min/km | 160.35 | BZ0156 | ![]() |
34 | 18 | 247 | M41-50 | Gryz | Jacek | Janówek Pierwszy | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:45:35 | 04:25 min/km | 160 | BZ0345 | ![]() |
35 | 19 | 173 | M41-50 | Nawrozidis | Sławomir | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:45:35 | 04:25 min/km | 160 | BZ0173 | ![]() |
36 | 20 | 76 | M41-50 | Gotowiec | Dariusz | Tłuszcz | BÓBR TŁUSZCZ | 00:45:40 | 04:26 min/km | 159.71 | BZ0076 | ![]() |
37 | 11 | 232 | M31-40 | Niesłuchowski | Sławomir | Gąsocin | - | 00:45:47 | 04:26 min/km | 159.3 | BZ0232 | ![]() |
38 | 21 | 873 | M41-50 | Nowak | Artur | Józefów | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:46:07 | 04:28 min/km | 158.15 | BZ0256 | ![]() |
1 | 1 | 225 | K41-50 | Pucek-Mioduszewska | Ola | Warszawa | KINGRUNNER | 00:46:11 | 04:29 min/km | 200 | BZ0225 | ![]() |
39 | 6 | 4 | M21-30 | Burdzy | Daniel | Warszawa | BESTIE OCR LEGIONOWO | 00:46:14 | 04:29 min/km | 157.75 | BZ0004 | ![]() |
40 | 1 | 58 | M16-20 | Tobiasz | Tymek | Jabłonna | GRUPA BIEGOWA CHTMO | 00:46:18 | 04:29 min/km | 157.52 | BZ0058 | ![]() |
41 | 12 | 931 | M31-40 | Chowaniec | Sebastian | Nowy Dwór Mazowie | TIMBUD TEAM | 00:46:21 | 04:30 min/km | 157.35 | BZ0343 | ![]() |
42 | 22 | 3 | M41-50 | Jankowski | Radek | Nasielsk | - | 00:46:25 | 04:30 min/km | 157.13 | BZ0003 | ![]() |
43 | 13 | 932 | M31-40 | Sienkiewicz | Artur | - | WIELISZEW HERON TEAM | 00:46:32 | 04:31 min/km | 156.73 | BZ0350 | ![]() |
44 | 23 | 906 | M41-50 | Watras | Sebastian | Warszawa | - | 00:46:37 | 04:31 min/km | 156.45 | BZ0289 | ![]() |
45 | 14 | 155 | M31-40 | Górski | Albin | Kozłów Szlacheck | - | 00:46:38 | 04:31 min/km | 156.4 | BZ0155 | ![]() |
46 | 24 | 920 | M41-50 | Błoński | Wojciech | Sokołów Podlaski | TEAM BLONSKY | 00:46:45 | 04:32 min/km | 156.01 | BZ0303 | ![]() |
47 | 15 | 921 | M31-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | BIKE FUN LEGIONOWO | 00:46:52 | 04:33 min/km | 155.62 | BZ0304 | ![]() |
48 | 16 | 154 | M31-40 | Wagner | Piotr | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | 00:46:56 | 04:33 min/km | 155.4 | BZ0154 | ![]() |
49 | 25 | 153 | M41-50 | Korkosz | Andrzej | Blizne Jasińskieg | - | 00:47:04 | 04:34 min/km | 154.96 | BZ0153 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.