M-ce | M. kat. | Numer | Kategoria | Sztafeta | Wynik | Tempo | |||
1 | 1 | 53 | NOR | PSYCHOPACI BIEGOWI Tomasz Mikulski, Paweł Osiński, Artur Michalak |
04:25:41 | 04:13 min/km | |||
2 | 2 | 13 | NOR | BESTIE OCR LEGIONOWO Kami Dobrowolski, Paweł Gmitrzuk, Jarek Kulik, Daniel Burdzy, Krystian Maciejewski, Damian Ebert, Agnieszka Jankowska |
04:47:28 | 04:33 min/km | |||
3 | 3 | 50 | NOR | ZBUCKI RUCH 1 Grzegorz Mikołajczuk, Sebastian Prochenka, Rafał Golec, Andrzej Chromiński |
04:55:13 | 04:41 min/km | |||
4 | 4 | 40 | NOR | ROCH JASIENICA Paweł Nowak, Henryk Skłodowski, Magdalena Malik, Jacek Jastrzębski, Krzysztof Sobieraj |
05:02:45 | 04:48 min/km | |||
5 | 5 | 35 | NOR | NEW BALANCE RUN CLUB Anna Zabost, Adam Raciniewski, Daniel Miller, Monika Poncyliusz, Rafał Poncyliusz, Kuba Pawlak, Witold Stanik |
05:08:24 | 04:53 min/km | |||
6 | 6 | 34 | NOR | LS WORLD RUN Andrzej Fabisiak, Ewa Fabisiak, Marta Lemieszka, Gosia Stolarczyk, Paweł Podwysocki, Piotr Zając |
05:08:52 | 04:54 min/km | |||
7 | 7 | 26 | NOR | GRYGI I RADI Grzegorz Włodarczyk, Radosław Kamiński |
05:15:25 | 05:00 min/km | |||
8 | 8 | 10 | NOR | 2 OSOBOWA SZTAFETA WETERANI RP Paweł Makarowski, Maciej Wojciechowski |
05:15:36 | 05:00 min/km | |||
9 | 9 | 30 | NOR | JW. 3934 Por. Marcin Zagubień, Por. Łukasz Muńdziakiewicz, Sierż. Michał Radomski, Sierż. Marcin Szymajda, Plut. Tomasz Penkalski, Szer. Łukasz Deptuła, Szer. Klaudia Kowalczyk |
05:19:23 | 05:04 min/km | |||
10 | 10 | 22 | NOR | DRUŻYNA Ł Artur Miętek, Paweł Orliński |
05:22:28 | 05:07 min/km | |||
11 | 11 | 37 | NOR | OKNONET ULTRA RUN Marcin Nowakowski, Marcin Pasternak, Tomasz Łukasik, Dawid Piekała |
05:24:37 | 05:09 min/km | |||
1 | 12 | 25 | NOR | GRUPA KOLARSKO - BIEGOWA BROWER Michał Sawicki, Dariusz Łucka, Wojciech Sawicki |
05:27:05 | 05:11 min/km | |||
12 | 13 | 47 | NOR | WIELISZEW HERON TEAM Rafał Brodel, Sławomir Salwin, Marek Stasiorczyk |
05:29:16 | 05:13 min/km | |||
13 | 14 | 20 | NOR | CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH - DOWÓDZTWO KOMPONENTU POWIETRZNEGO Płk Andrzej Bęben, Mjr Paulina Krawczak, St. Chor. Szt. Robert Wasilewski, St. Chor. Szt. Jarosław Chrząszcz, Chor. Daniel Grudzicki |
05:30:37 | 05:14 min/km | |||
14 | 15 | 42 | NOR | ROZBIEGAMY NOWY DWÓR II Marzena Piętka, Sławomir Nawrozidis, Anna Jaworek, Zofia Górnaś, Katarzyna Stradza, Aleksandra Szczurowska |
05:32:12 | 05:16 min/km | |||
15 | 16 | 41 | NOR | ROZBIEGAMY NOWY DWÓR Katarzyna Strumnik, Andrzej Wanowski, Krzysztof Olejnik, Dariusz Bagnicki, Piotr Jaczyński, Damian Krysztofiak, Karol Bielec |
05:34:58 | 05:19 min/km | |||
2 | 17 | 21 | NOR | CRAZY EXCEL TEAM Beata Kowalska, Bartłomiej Kowalski, Robert Choła, Piotr Goworek, Dariusz Kaźmierowski, Mateusz Michalczyk |
05:43:27 | 05:27 min/km | |||
16 | 18 | 24 | NOR | GRUPA KOLARSKO - BIEGOWA Karol Zwiruk, Marcin Kantorowski, Kamila Koczur, Marta Paśnicka |
05:48:04 | 05:31 min/km | |||
17 | 19 | 17 | NOR | BIKE FUN LEGIONOWO Maciej Wieczorek, Małgorzata Żołek, Paweł Binder |
05:49:09 | 05:32 min/km | |||
18 | 20 | 15 | NOR | BESTIE OCR LEGIONOWO MASTERS Janusz Górzyński, Jarosław Gajowniczek, Milena Zatorska, Adam Jankowski, Witold Majewski, Artur Wiesław Burdzy, Paweł Kozłowski |
05:50:24 | 05:33 min/km | |||
19 | 21 | 52 | NOR | ŻUCZKI 2 Andrzej Żuk, Halina Żuk, Mieczysław Kempisty, Teresa Kempisty, Adam Wasil, Grzegorz Wasil |
05:52:53 | 05:36 min/km | |||
20 | 22 | 46 | NOR | WETERANI RP SZTAFETA 7. OSOBOWA Marek Górnicki, Krzysztof Górski, Renata Ewa Górnicka, Andrzej Idzikowski, Aleksandra Turku, Małgorzata Dąbrowska, Piotr Nowicki |
06:00:54 | 05:43 min/km | |||
21 | 23 | 14 | NOR | BESTIE OCR LEGIONOWO 2 Marzena Rudnik, Wiesław Trzciński, Monika Kulesza, Marlen Krztoń, Agnieszka Łoń Forystek, Agnieszka Dworecka, Mateusz Zaorski |
06:15:17 | 05:57 min/km | |||
22 | 24 | 33 | NOR | ŁOMIANKOWSKA SZTAFETA SAMORZĄDOWA + PRZYJACIELE Paweł Bohdziewicz, Agnieszka Gawron-Smater, Artur Kisiel, Paweł Kuchta |
06:18:35 | 06:00 min/km | |||
23 | 25 | 28 | NOR | JAR Janusz Torzewski, Agnieszka Torzewska, Roman Torzewski |
06:22:38 | 06:04 min/km | |||
24 | 26 | 23 | NOR | FUNDACJA KIERUNEK ULTRA Anna Masalska, Iwona Łobasiuk, Agnieszka Zwierzyniecka, Radosław Milewski |
06:30:33 | 06:11 min/km | |||
25 | 27 | 51 | NOR | ZBUCKI RUCH 2 Karol Prochenka, Joanna Rzążewska, Hubert Rzążewski, Magda Bobryk, Karol Kondraciuk, Eliza Szymańska, Marek Szymański |
06:35:41 | 06:16 min/km | |||
26 | 28 | 27 | NOR | I LOVE PRZYLESIE Bożena Waszczyszyn, Justyna Grad, Artur Radomski, Urszula Radomska, Urszula Górczak |
06:39:08 | 06:20 min/km | |||
27 | 29 | 11 | NOR | 2XU Paweł Lange, Bartosz Moreń, Krzysztof Zadrożny |
06:41:17 | 06:22 min/km | |||
28 | 30 | 48 | NOR | WSPÓLNOTA - PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Paweł Grządziel, Andrzej Gniadkowski |
06:50:34 | 06:31 min/km | |||
3 | 31 | 44 | NOR | TEAM ZABIEGANEDNI Zbigniew Sierecki, Aleksander Sutyła, Anna Zasępa, Agnieszka Partyka |
06:51:56 | 06:32 min/km | |||
29 | 32 | 19 | NOR | BYLE DO PRZODU Dorota Czarnota, Anna Słonecka, Anna Szczyplińska, Radosław Szulc, Jacek Gryz, Paweł Czarnota, Agata Gawrońska |
06:52:30 | 06:32 min/km | |||
4 | 33 | 49 | NOR | WYBIEGAJ SIEBIE Ania Szlendak, Joanna Terlecka, Władysław Terlecki, Krzysztof Kosewski, Monika Grabek, Leszek Kleiman, Andrzej Gramann |
06:53:30 | 06:33 min/km | |||
30 | 34 | 16 | NOR | BIEGAM NA TARCHOMINIE Arkadiusz Olesiak, Arkadiusz Gawlik, Dariusz Frąckiewicz |
06:59:08 | 06:39 min/km | |||
31 | 35 | 12 | NOR | W HOŁDZIE POWSTAŃCOM Artur Bartkowski, Mariusz Potyraj, Andżelika Bartkowska, Dominik Czyż |
06:59:09 | 06:39 min/km | |||
32 | 36 | 29 | NOR | JW 2189 Łukasz Parzyński, Zdzisław Kowalczyk, Tomasz Słowikowski, Paulina Woźniakowska, Tomasz Kręt |
07:08:55 | 06:48 min/km | |||
33 | 37 | 36 | NOR | NIEOBLICZALNI Tomasz Stanisławski, Maciej Jakubczak, Darek Kowalczyk, Tomasz Pierścieniak |
07:13:12 | 06:52 min/km | |||
34 | 38 | 31 | NOR | LADIESLOSTGĄSBAGĄS Renata Gąsowska, Dorota Gąsiorowska |
07:13:24 | 06:52 min/km | |||
35 | 39 | 18 | NOR | BRAVEHEARTS LEGIONOWO Paweł Piekarski, Maja Opara, Agnieszka Glinka, Marek Jankiewicz |
07:29:59 | 07:08 min/km | |||
36 | 40 | 39 | NOR | PZW - POZNAJ ZNAJOMYCH WOJTKA Arkadiusz Dukała, Małgorzata Kominek-Łagowska, Magdalena Łagowska, Nicolas Nizioł |
07:34:10 | 07:12 min/km | |||
37 | 41 | 45 | NOR | ULTRA PASTERZE Anna Korzeniowska- Sobczuk, Dorota Kosewska, Justka Jaworek |
08:12:59 | 07:49 min/km | |||
38 | 42 | 43 | NOR | STOWARZYSZENIE PACZKA DLA BOHATERA Tomasz Twardowski, Patrycja Matraszek |
08:13:49 | 07:50 min/km | |||
1 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.