Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik brutto | Wynik netto | V-śr |
1 | 2 | M-20 | Machowski | Paweł | Stasi Las | PIEKIELNI WARSZAW | 00:34:08 | 00:34:08 | 17.57 km/h | |
2 | 195 | M-30 | Dutkiewicz | Maciej | Warszawa | 00:34:18 | 00:34:18 | 17.49 km/h | ||
3 | 46 | M-40 | Gołaszewski | Michał | Legionowo | TEAM KOPEĆ | 00:36:03 | 00:36:03 | 16.64 km/h | |
4 | 1 | 1 | M-20 | Kwasiborski | Patryk | Rościszewo | - | 00:36:23 | 00:36:23 | 16.49 km/h |
5 | 2 | 8 | M-20 | Kawa | Michał | Sulejówek | #NOTOSTERYD | 00:37:01 | 00:37:01 | 16.2 km/h |
6 | 1 | 11 | M-40 | Kmieć | Norbert | Jachranka | COMP TEAM | 00:37:03 | 00:37:03 | 16.19 km/h |
7 | 2 | 82 | M-40 | Kulik | Jarosław | Legionowo | BESTIE OCR LEGION | 00:37:12 | 00:37:12 | 16.12 km/h |
8 | 3 | 10 | M-40 | Klaś | Łukasz | Warszawa | NUDNE PUĄTKU | 00:37:24 | 00:37:24 | 16.04 km/h |
9 | 3 | 95 | M-20 | Kwaśnik | Paweł | Warszawa | 00:37:41 | 00:37:41 | 15.92 km/h | |
10 | 1 | 5 | M-30 | Błocki | Adrian | Wieliszew | LUBIĘ PLACKI | 00:37:44 | 00:37:44 | 15.9 km/h |
11 | 4 | 32 | M-40 | Wojtczak | Błażej | Legionowo | BESTIE OCR LEGION | 00:38:06 | 00:38:06 | 15.74 km/h |
12 | 5 | 3 | M-40 | Witkowski | Paweł | Łajski | WIELISZEW HERON T | 00:38:29 | 00:38:29 | 15.59 km/h |
13 | 2 | 21 | M-30 | Migdal | Michał | Marki | MARKOWI BIEGACZE | 00:38:42 | 00:38:42 | 15.5 km/h |
14 | 3 | 13 | M-30 | Kozłowski | Marcin | Pułtusk | LIDER WINNICA | 00:38:48 | 00:38:48 | 15.46 km/h |
15 | 4 | 99 | M-30 | Malovatskyi | Andrii | Warszawa | WARSAW RUN CLUB | 00:38:48 | 00:38:48 | 15.46 km/h |
16 | 6 | 20 | M-40 | Małek | Mariusz | Zegrze | V MAX ADAMÓW | 00:38:50 | 00:38:50 | 15.45 km/h |
17 | 5 | 192 | M-30 | Majos | Arkadiusz | Serock | 00:38:53 | 00:38:53 | 15.43 km/h | |
18 | 7 | 19 | M-40 | Majewski | Tomasz | Wołomin | WIDŁOROGI | 00:39:06 | 00:39:06 | 15.34 km/h |
19 | 6 | 9 | M-30 | Kielak | Leszek | - | ENTRE RUNNING | 00:39:09 | 00:39:09 | 15.32 km/h |
20 | 4 | 15 | M-20 | Laskowski | Krystian | Długa Szlachecka | #NOTOSTERYD | 00:39:21 | 00:39:21 | 15.25 km/h |
21 | 7 | 14 | M-30 | Kwiecień | Marek | Marki | MARKOWI BIEGACZE | 00:39:24 | 00:39:24 | 15.23 km/h |
22 | 8 | 12 | M-40 | Kowalski | Robert | Łuków | - | 00:39:47 | 00:39:47 | 15.08 km/h |
23 | 8 | 25 | M-30 | Podwysocki | Marcin | Serock | TRI-LEVEL | 00:39:56 | 00:39:56 | 15.02 km/h |
24 | 9 | 30 | M-30 | Szybalski | Michał | Marki | - | 00:39:56 | 00:39:56 | 15.02 km/h |
25 | 10 | 35 | M-30 | Błaszczyk | Przemysław | Warszawa | - | 00:40:00 | 00:40:00 | 15 km/h |
26 | 11 | 78 | M-30 | Wróblewski | Seweryn | Ulasek | - | 00:40:04 | 00:40:04 | 14.97 km/h |
27 | 9 | 6 | M-40 | Głowacki | Paweł | Wierzbica | SEROCK BIEGA Z HO | 00:40:09 | 00:40:09 | 14.94 km/h |
1 | 138 | K-30 | Bytner-Kwiatkows | Monika | Warszawa | DĄBROWSKI TEAM | 00:40:10 | 00:40:09 | 14.93 km/h | |
28 | 10 | 56 | M-40 | Gajek | Ireneusz | Ciechanów | ASFALTLOVE DZIKI | 00:40:12 | 00:40:12 | 14.92 km/h |
29 | 12 | 34 | M-30 | Bartoszewicz | Piotr | Wólka Kozodawska | KONDYCJA PIASECZN | 00:40:26 | 00:40:26 | 14.84 km/h |
30 | 11 | 94 | M-40 | Kownacki | Paweł | Wieliszew | WIELISZEW HERON T | 00:40:36 | 00:40:36 | 14.77 km/h |
31 | 12 | 23 | M-40 | Orliński | Tomasz | Legionowo | BHP ORLINSCY | 00:40:42 | 00:40:42 | 14.74 km/h |
32 | 13 | 27 | M-30 | Staśkiewicz | Adam | Serock | DRUŻYNA SZPIKU | 00:40:47 | 00:40:47 | 14.71 km/h |
33 | 13 | 22 | M-40 | Nowicki | Marcin | Legionowo | BRAVEHEARTS LEGIO | 00:40:50 | 00:40:50 | 14.69 km/h |
34 | 14 | 28 | M-30 | Świerczek | Szymon | Serock | BIEGIEM DO AGD SE | 00:41:04 | 00:41:04 | 14.61 km/h |
35 | 14 | 29 | M-40 | Szkółka | Robert | Chotomów | WIELISZEW HERON T | 00:41:20 | 00:41:20 | 14.51 km/h |
36 | 15 | 7 | M-40 | Jakubowski | Dariusz | Winnica | LIDER WINNICA | 00:41:21 | 00:41:21 | 14.51 km/h |
37 | 16 | 33 | M-40 | Zagórny | Robert | Halinów | #NOTOSTERYD | 00:41:30 | 00:41:30 | 14.45 km/h |
38 | 17 | 4 | M-40 | Banaszkiewicz | Marcin | Nasielsk | LIDER WINNICA | 00:41:32 | 00:41:32 | 14.44 km/h |
39 | 15 | 26 | M-30 | Przedpełski | Radosław | Łódź | - | 00:41:34 | 00:41:34 | 14.43 km/h |
40 | 18 | 31 | M-40 | Wieczorek | Maciej | Legionowo | WIELISZEW HERON T | 00:41:39 | 00:41:39 | 14.41 km/h |
2 | 137 | K-40 | Bieniek-Ugniewsk | Joanna | Nowy Dwór Mazowie | SUNFIT STUDIO | 00:41:43 | 00:41:41 | 14.38 km/h | |
41 | 19 | 79 | M-40 | Komorzycki | Janusz | Mińsk Mazowiecki | ORANGE POLSKA | 00:41:48 | 00:41:48 | 14.35 km/h |
3 | 165 | K-30 | Mosiołek | Monika | Skarżysko-Kamienn | ABBA1 | 00:41:54 | 00:41:52 | 14.32 km/h | |
42 | 16 | 52 | M-30 | Bryśkiewicz | Jacek | Winnica | LIDER WINNICA | 00:41:58 | 00:41:58 | 14.29 km/h |
4 | 1 | 169 | K-30 | Paciorek | Ewa | Marki | MARKOWI BIEGACZE | 00:42:18 | 00:42:15 | 14.18 km/h |
43 | 5 | 69 | M-20 | Przybysz | Tomasz | Guty | - | 00:42:50 | 00:42:50 | 14.01 km/h |
44 | 17 | 66 | M-30 | Mermer | Adam | Legionowo | TRI LEVEL | 00:42:56 | 00:42:56 | 13.97 km/h |
45 | 6 | 24 | M-20 | Parobczy | Przemysław | Sulejówek | #NOTOSTERYD | 00:43:06 | 00:43:06 | 13.92 km/h |
46 | 20 | 55 | M-40 | Dzięgielowski | Grzegorz | Kobyłka | ZABIEGANY WOŁOMI | 00:43:21 | 00:43:21 | 13.84 km/h |
1 2 3 4 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.