M-ce | M. kat. | Numer | Kategoria | Sztafeta | Wynik | Tempo | |||
1 | 1 | 73 | NOR | STREFA ZMIAN Radek Gozdek, Michał Gołaszewski, Wojciech Skory, Marek Gruza |
04:16:50 | 04:04 min/km | |||
2 | 2 | 65 | NOR | ROZBIEGAMY NOWY DWÓR II Sławomir Kąkol, Rafał Szymborski, Julita Tomaszewska, Tomasz Kąkol, Norbert Kmieć, Sebastian Chowaniec |
04:19:50 | 04:07 min/km | |||
3 | 3 | 95 | NOR | ZBUCKI RUCH X Paweł Chojecki, Joanna Hapunowicz, Rafał Golec, Tomek Hapunowicz, Krystian Jurczyszyn, Michał Horoszko |
04:41:50 | 04:28 min/km | |||
4 | 4 | 109 | NOR | ULTRAMARZENIE Mariusz Myśliwiec, Grzegorz Świętoń |
04:43:03 | 04:29 min/km | |||
5 | 5 | 9 | NOR | BESTIE OCR LEGIONOWO 1 Jarosław Kulik, Paweł Gmitrzuk, Jarosław Gajowniczek, Agnieszka Łoń, Krystian Maciejewski, Katarzyna Kowalska |
04:43:36 | 04:30 min/km | |||
6 | 6 | 44 | NOR | MARKOWI BIEGACZE Dawid Szałkowski, Rafał Stępniak |
04:44:04 | 04:30 min/km | |||
7 | 7 | 55 | NOR | PIĘKNI & BESTIA Paweł Gąsiorek, Justyna Jaworek, Kamil Werner, Tomasz Bruderek, Łukasz Jaworek, Mateusz Oczkowski |
04:49:08 | 04:35 min/km | |||
8 | 1 | 85 | MUN | WETERANI RP (DRUŻYNA 2-OSOBOWA) Maciej Wojciechowski, Paweł Makarowski |
04:50:19 | 04:36 min/km | |||
9 | 8 | 4 | NOR | ADIDAS RUNNERS WARSAW Damian Bechta, Marek Wojciechowski, Hanna Litwiniuk, Katarzyna Nowakowska, Marek Gajewski, Damian Kulesza, Paweł Szymanik |
04:50:25 | 04:36 min/km | |||
10 | 2 | 5 | MUN | ANDREW & PABLO SQUAD Andrzej Sokołowski, Paweł Pyrzak |
04:53:26 | 04:39 min/km | |||
11 | 9 | 76 | NOR | SZYBCY BEZ PRĘDKIEGO Tomasz Orliński, Marek Kucharski, Artur Wronka |
04:54:54 | 04:40 min/km | |||
12 | 10 | 41 | NOR | ŁOCHOWSKIE WARIATY Łukasz Snopkiewicz, Monika Kędziora, Patrycja Malenka, Adam Sapierzyński, Pawel Wróbel, Paweł Węgrzyn, Rafal Szyszko |
04:57:45 | 04:43 min/km | |||
13 | 11 | 6 | NOR | ANIOŁY I DEMONY Wioletta Kozdrój, Bartosz Antosik, Marta Oracka, Piotr Antosik, Sergii Makarenkov, Dariusz Maruszak |
05:02:01 | 04:47 min/km | |||
14 | 12 | 80 | NOR | TEAM ZABIEGANEDNI 2 Hubert Szymański, Agnieszka Szymańska, Monika Poncyliusz, Rafał Poncyliusz, Daniel Miller, Adrian Polanski |
05:02:15 | 04:47 min/km | |||
15 | 3 | 33 | MUN | HERON SOLDIERS Bogusław Lachawiec, Robert Szkółka |
05:07:24 | 04:52 min/km | |||
16 | 4 | 2 | MUN | 65 BATALION LEKKIEJ PIECHOTY POMIECHÓWEK Tadeusz Fojud, Arkadiusz Pajdosz |
05:08:23 | 04:53 min/km | |||
17 | 13 | 104 | NOR | DARK SIDE Ewelina Szczubełek-Rykowska, Anna Napiórkowska, Agnieszka Mb Majk, Łukasz Gołaszewski |
05:12:08 | 04:57 min/km | |||
18 | 14 | 50 | NOR | OKNONET ULTRA RUN 2 Piotr Knop, Tomasz Łukasik |
05:13:35 | 04:58 min/km | |||
19 | 15 | 88 | NOR | WIELISZEW HERON TEAM Sławek Salwin, Wojtek Chylak, Rafał Brodel, Marek Stasiorczyk |
05:15:15 | 05:00 min/km | |||
20 | 16 | 49 | NOR | OKNONET ULTRA RUN Marcin Pasternak, Dawid Piekała, Marcin Nowakowski, Michał Dąbrowski |
05:16:04 | 05:01 min/km | |||
21 | 17 | 63 | NOR | ROCH JASIENICA Paweł Nowak, Marek Suchcicki, Magdalena Malik, Jacek Jastrzębski, Krzysztof Sobieraj, Olga Nowak, Henryk Skłodowski |
05:18:08 | 05:02 min/km | |||
22 | 18 | 87 | NOR | WHT TRIO Mateusz Kwiatkowski, Marcin Ładno, Kajetan Majewski, Sebastian Jankowski |
05:20:28 | 05:05 min/km | |||
23 | 19 | 66 | NOR | ROZBIEGANY SULEJÓWEK I PRZYJACIELE Andrzej Fabisiak, Marcin Leśniak, Leszek Kielak |
05:25:21 | 05:09 min/km | |||
24 | 5 | 21 | MUN | CRAZY EXCEL TEAM 2 Dariusz Kaźmierowski, Piotr Goworek |
05:26:06 | 05:10 min/km | |||
25 | 20 | 79 | NOR | TEAM ZABIEGANEDNI 1 Maja Rutkowska, Małgorzata Lityńska, Stefan Wnorowski, Patryk Kozłowski |
05:28:55 | 05:13 min/km | |||
26 | 6 | 106 | MUN | DOUBLE DEUCE Krzysztof Ochnik, Lesław Kodzis |
05:36:09 | 05:20 min/km | |||
27 | 7 | 103 | MUN | CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH Jakub Toporowski, Daniel Grudzicki, Robert Wasilewski, Andrzej Bęben |
05:36:30 | 05:20 min/km | |||
28 | 21 | 17 | NOR | BRAVEHEARTS LEGIONOWO Wioleta Jarocka, Paweł Pliszka, Marcin Nowicki |
05:37:07 | 05:21 min/km | |||
29 | 22 | 3 | NOR | A NA CO TO KOMU POTRZEBNE? Andrzej Babiarz, Mariusz Bisowski, Katarzyna Bisowska, Piotr Wołoszyn |
05:37:28 | 05:21 min/km | |||
30 | 23 | 517 | NOR | RECKITT Marta Wilczek, Julia Nikołajuk, Agata Smolińska, Mariusz Tokarz, Maciej Trojanowski, Grzegorz Andrzejewski, Tomasz Kowalczyk |
05:39:19 | 05:23 min/km | |||
31 | 24 | 18 | NOR | BUSHIDO Katarzyna Kozera, Marcin Kozera, Marcin Skolmowski, Joanna Soszyńska - Pstrokońska, Piotr Soszyński |
05:41:52 | 05:25 min/km | |||
32 | 25 | 105 | NOR | DGM IT S GREAT! Anna Stankiewicz, Jacek Gajewski, Piotr Kozieł |
05:42:45 | 05:26 min/km | |||
33 | 26 | 10 | NOR | BESTIE OCR LEGIONOWO 2 Marlena Krztoń, Marta Truszkowska, Marta Kwiatkowska, Kamil Dobrowolski, Michał Strawa, Aleksandra Fijałkowska, Marzena Rudnik |
05:42:49 | 05:26 min/km | |||
34 | 27 | 45 | NOR | MARKOWY PATROL ANTKA ROZPYLACZA Agnieszka Adamczuk, Krzysztof Waligórski, Ewa Guszcza, Ewa Szyszko, Robert Bolimowski |
05:46:39 | 05:30 min/km | |||
35 | 28 | 69 | NOR | SAMI WSPANIALI Leszek Kleiman, Andrzej Gramann, Michał Gierszewski, Sylwia Ciszyńska, Adam Cholewa, Maciej Wieczorek |
05:46:43 | 05:30 min/km | |||
36 | 29 | 59 | NOR | REMBERTÓW TEAM Emilia Olędzka, Artur Mikołajczyk |
05:46:49 | 05:30 min/km | |||
37 | 8 | 100 | MUN | 32 WIELISZEWSKI DYWIZJON RAKIETOWY OBRONY POWIETRZNEJ Paulina Rosołowska, Marcin Szymajda, Tomasz Penkalski, Agnieszka Koczwara, Karol Przyborek, Katarzyna Cybulska, Roman Masłowski |
05:48:06 | 05:31 min/km | |||
38 | 30 | 56 | NOR | PŁONĄCE GROMNICE Z MOKOTOWA Olga Miszkiewicz-Górecka, Paweł Nowakowski |
05:49:18 | 05:32 min/km | |||
39 | 31 | 108 | NOR | MOCNA GRUPA CEZARA/SBRT WROCŁAW Łukasz Łatwiński, Angelika Brzostowiecka, Nina Wieczorek |
05:49:50 | 05:33 min/km | |||
40 | 32 | 60 | NOR | REMBERTÓW TEAM LASKI Iwona Rek, Anna Króliczek |
05:54:20 | 05:37 min/km | |||
41 | 33 | 12 | NOR | BESTIE OCR LEGIONOWO MASTERS Janusz Górzyński, Agnieszka Jankowska, Adam Jankowski, Paweł Kozłowski, Witold Majewski, Marzena Karaś- Gmitrzuk, Artur Wiesław Burdzy |
05:54:24 | 05:37 min/km | |||
42 | 34 | 24 | NOR | DESI DHAWAK Nikesh Nikesh, Vibekananda Dutta, Siddharth Srivastava, Vineet Kulkarni, Guruprasad Bhojaraja, Bharani Kumar Palani, Chembian Chandra Sekar |
05:56:29 | 05:39 min/km | |||
43 | 35 | 58 | NOR | RAZEM RAŹNIEJ Sławomir Nawrozidis, Marzena Piętka, Jacek Gryz, Dorota Czarnota |
05:56:34 | 05:39 min/km | |||
44 | 36 | 102 | NOR | BEZPRĄDOWY KLUB BIEGOWY Zbigniew Dominiak, Robert Urbaniak, Arkadiusz Płochowski, Michał Zdunek |
05:56:38 | 05:39 min/km | |||
45 | 37 | 61 | NOR | REMBERTÓW TEAM LASKI 2 Aleksandra Kłosowska-Junko, Katarzyna Oleszczak |
05:56:39 | 05:39 min/km | |||
46 | 38 | 26 | NOR | DRUŻYNA Ł Artur Miętek, Paweł Orliński |
05:59:02 | 05:41 min/km | |||
47 | 39 | 94 | NOR | ZBUCKI RUCH V Anna Pogonowska, Robert Dziewulski, Tomasz Cabaj, Agnieszka Żółkowska, Joanna Rzążewska, Hubert Rzążewski, Marcin Pogonowski |
05:59:15 | 05:42 min/km | |||
48 | 40 | 32 | NOR | GWIAZDY SĄ TYLKO TRZY Małgorzata Leonarska, Bogusia Dziedzic, Małgorzata Skierkowska, Łukasz Smuga |
05:59:17 | 05:42 min/km | |||
49 | 41 | 74 | NOR | SW TEAM Monika Gieruk, Norbert Ścisłowski |
05:59:20 | 05:42 min/km | |||
50 | 1 | 518 | SAM | WIELISZEWIACY Przemysław Tomaszek, Agata Zielińska, Dariusz Zieliński, Sebastian Tymrankiewicz, Kacper Sitowski, Magdalena Sobczak, Krzysztof Rosiak |
05:59:43 | 05:42 min/km | |||
1 2 3 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.